京都市選挙管理委員会 |
平成26年12月14日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 |
開 票 結 了 速 報
区 名 | 幸福実現党 | 維新の党 | 次世代の党 | 自由民主党 | 生活の党 | 社会民主党 | 日本共産党 | 民主党 | 公明党 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 |
北 区 | 175 | 9,334 | 960 | 12,450 | 611 | 802 | 11,271 | 5,553 | 3,946 | 45,102 | 1,066 | 46,168 | 0 | 6 | 0:30 |
上京区 | 125 | 6,513 | 827 | 9,494 | 436 | 579 | 7,673 | 3,989 | 2,741 | 32,377 | 785 | 33,162 | 0 | 1 | 23:37 |
左京区 | 196 | 10,255 | 1,464 | 17,319 | 987 | 1,526 | 16,389 | 14,206 | 4,406 | 66,748 | 1,434 | 68,182 | 0 | 2 | 1:02 |
中京区 | 204 | 8,880 | 1,111 | 12,243 | 639 | 720 | 9,608 | 5,365 | 3,552 | 42,322 | 1,065 | 43,387 | 0 | 1 | 23:32 |
東山区 | 46 | 2,399 | 328 | 4,622 | 193 | 208 | 2,995 | 3,027 | 1,200 | 15,018 | 460 | 15,478 | 0 | 0 | 22:52 |
山科区 | 145 | 8,739 | 901 | 13,248 | 532 | 659 | 9,290 | 9,305 | 7,246 | 50,065 | 1,152 | 51,217 | 0 | 3 | 0:27 |
下京区 | 106 | 6,200 | 803 | 9,691 | 378 | 472 | 5,399 | 3,420 | 2,725 | 29,194 | 789 | 29,983 | 0 | 0 | 23:38 |
南 区 | 178 | 6,523 | 647 | 9,362 | 367 | 392 | 7,496 | 3,191 | 4,936 | 33,092 | 846 | 33,938 | 0 | 0 | 23:31 |
右京区 | 315 | 13,798 | 1,436 | 20,354 | 923 | 929 | 15,989 | 12,714 | 8,808 | 75,266 | 1,659 | 76,925 | 0 | 5 | 0:38 |
西京区 | 238 | 11,562 | 1,163 | 16,641 | 701 | 752 | 10,110 | 10,117 | 5,828 | 57,112 | 1,156 | 58,268 | 0 | 3 | 23:45 |
伏見区 | 367 | 19,142 | 1,881 | 26,756 | 1,055 | 1,228 | 18,206 | 17,549 | 14,876 | 101,060 | 2,090 | 103,150 | 0 | 1 | 6:00 |
京都市計 | 2,095 | 103,345 | 11,521 | 152,180 | 6,822 | 8,267 | 114,426 | 88,436 | 60,264 | 547,356 | 12,502 | 559,858 | 0 | 22 | 6:00 |
(注1)近畿選挙区(ブロック)の区域:滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県 |