京都市選挙管理委員会 |
平成26年12月14日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 |
開 票 中 間 速 報
午後11時10分 現在 |
区 名 | 幸福実現党 | 維新の党 | 次世代の党 | 自由民主党 | 生活の党 | 社会民主党 | 日本共産党 | 民主党 | 公明党 | 計 | 開票進行率 (%) |
北 区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
上京区 | 0 | 3,000 | 500 | 5,000 | 0 | 500 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 17,000 | 51.26 |
左京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
中京区 | 0 | 8,500 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 5,000 | 3,000 | 34,500 | 79.52 |
東山区 | 46 | 2,399 | 328 | 4,622 | 193 | 208 | 2,995 | 3,027 | 1,200 | 15,018 | 100.00 |
山科区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
下京区 | 0 | 6,000 | 500 | 9,000 | 0 | 0 | 5,000 | 3,000 | 2,500 | 26,000 | 86.72 |
南 区 | 0 | 6,000 | 500 | 9,000 | 0 | 0 | 7,000 | 3,000 | 4,500 | 30,000 | 88.40 |
右京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
西京区 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | 17.16 |
伏見区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
京都市計 | 46 | 27,899 | 1,828 | 38,622 | 193 | 708 | 28,995 | 19,027 | 15,200 | 132,518 | 29.12 |
(注1)近畿選挙区(ブロック)の区域:滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県 |