| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成26年4月6日執行 京都府知事選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午前10時00分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 41,914 | 48,508 | 90,422 | 1,790 | 1,370 | 3,160 | 4.27 | 2.82 | 3.49 | -0.37 | 4.57 | 3.25 | 3.86 | |
| 上京区 | 27,991 | 34,223 | 62,214 | 1,160 | 920 | 2,080 | 4.14 | 2.69 | 3.34 | -0.48 | 4.75 | 3.06 | 3.82 | |
| 左京区 | 57,355 | 66,384 | 123,739 | 2,250 | 1,760 | 4,010 | 3.92 | 2.65 | 3.24 | -0.36 | 4.21 | 3.08 | 3.60 | |
| 中京区 | 37,697 | 46,423 | 84,120 | 1,410 | 1,080 | 2,490 | 3.74 | 2.33 | 2.96 | -0.49 | 4.32 | 2.74 | 3.45 | |
| 東山区 | 13,979 | 17,784 | 31,763 | 460 | 400 | 860 | 3.29 | 2.25 | 2.71 | -0.44 | 4.06 | 2.43 | 3.15 | |
| 山科区 | 50,208 | 56,379 | 106,587 | 1,510 | 1,080 | 2,590 | 3.01 | 1.92 | 2.43 | -0.63 | 3.72 | 2.47 | 3.06 | |
| 下京区 | 28,485 | 34,394 | 62,879 | 1,040 | 760 | 1,800 | 3.65 | 2.21 | 2.86 | -0.62 | 4.42 | 2.70 | 3.48 | |
| 南 区 | 37,589 | 38,355 | 75,944 | 1,400 | 1,110 | 2,510 | 3.72 | 2.89 | 3.31 | -1.10 | 5.09 | 3.74 | 4.41 | |
| 右京区 | 73,479 | 82,925 | 156,404 | 3,000 | 2,130 | 5,130 | 4.08 | 2.57 | 3.28 | -0.77 | 4.87 | 3.32 | 4.05 | |
| 西京区 | 56,194 | 62,911 | 119,105 | 1,970 | 1,330 | 3,300 | 3.51 | 2.11 | 2.77 | -0.46 | 4.09 | 2.47 | 3.23 | |
| 伏見区 | 104,259 | 115,322 | 219,581 | 3,540 | 2,560 | 6,100 | 3.40 | 2.22 | 2.78 | -0.58 | 4.07 | 2.72 | 3.36 | |
| 京都市計 | 529,150 | 603,608 | 1,132,758 | 19,530 | 14,500 | 34,030 | 3.69 | 2.40 | 3.00 | -0.58 | 4.35 | 2.91 | 3.58 | |
| (注)前回投票率は平成22年4月11日執行の京都府知事選挙の投票率です。 |