| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成25年7月21日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午後7時30分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 42,747 | 49,232 | 91,979 | 17,000 | 17,890 | 34,890 | 39.77 | 36.34 | 37.93 | -2.06 | 41.42 | 38.74 | 39.99 | |
| 上京区 | 28,907 | 34,976 | 63,883 | 12,380 | 13,700 | 26,080 | 42.83 | 39.17 | 40.82 | -0.36 | 43.59 | 39.22 | 41.18 | |
| 左京区 | 59,101 | 67,809 | 126,910 | 24,840 | 26,310 | 51,150 | 42.03 | 38.80 | 40.30 | -1.75 | 43.27 | 40.99 | 42.05 | |
| 中京区 | 38,592 | 47,307 | 85,899 | 16,060 | 18,040 | 34,100 | 41.61 | 38.13 | 39.70 | 0.00 | 41.73 | 38.06 | 39.70 | |
| 東山区 | 14,355 | 18,219 | 32,574 | 5,190 | 5,960 | 11,150 | 36.15 | 32.71 | 34.23 | -1.14 | 36.93 | 34.15 | 35.37 | |
| 山科区 | 51,113 | 57,059 | 108,172 | 17,760 | 17,880 | 35,640 | 34.75 | 31.34 | 32.95 | -2.28 | 36.78 | 33.83 | 35.23 | |
| 下京区 | 29,291 | 35,113 | 64,404 | 11,560 | 12,260 | 23,820 | 39.47 | 34.92 | 36.99 | -1.34 | 40.49 | 36.52 | 38.33 | |
| 南 区 | 38,363 | 38,893 | 77,256 | 13,640 | 13,090 | 26,730 | 35.56 | 33.66 | 34.60 | -1.29 | 36.55 | 35.23 | 35.89 | |
| 右京区 | 74,526 | 83,995 | 158,521 | 27,910 | 28,440 | 56,350 | 37.45 | 33.86 | 35.55 | -2.48 | 39.55 | 36.66 | 38.03 | |
| 西京区 | 57,306 | 64,014 | 121,320 | 21,230 | 20,450 | 41,680 | 37.05 | 31.95 | 34.36 | -2.50 | 39.22 | 34.74 | 36.86 | |
| 伏見区 | 106,560 | 117,252 | 223,812 | 37,150 | 37,230 | 74,380 | 34.86 | 31.75 | 33.23 | -2.78 | 37.27 | 34.85 | 36.01 | |
| 京都市計 | 540,861 | 613,869 | 1,154,730 | 204,720 | 211,250 | 415,970 | 37.85 | 34.41 | 36.02 | -1.93 | 39.49 | 36.58 | 37.95 | |
| (注)前回投票率は平成22年7月11日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |