| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成25年7月21日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午後4時00分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 42,747 | 49,232 | 91,979 | 12,530 | 12,440 | 24,970 | 29.31 | 25.27 | 27.15 | -1.97 | 30.46 | 27.96 | 29.12 | |
| 上京区 | 28,907 | 34,976 | 63,883 | 9,220 | 9,530 | 18,750 | 31.90 | 27.25 | 29.35 | -0.69 | 32.06 | 28.40 | 30.04 | |
| 左京区 | 59,101 | 67,809 | 126,910 | 17,990 | 18,150 | 36,140 | 30.44 | 26.77 | 28.48 | -1.91 | 31.68 | 29.27 | 30.39 | |
| 中京区 | 38,592 | 47,307 | 85,899 | 11,690 | 12,410 | 24,100 | 30.29 | 26.23 | 28.06 | -0.51 | 30.78 | 26.77 | 28.57 | |
| 東山区 | 14,355 | 18,219 | 32,574 | 3,840 | 4,180 | 8,020 | 26.75 | 22.94 | 24.62 | -1.78 | 27.81 | 25.29 | 26.40 | |
| 山科区 | 51,113 | 57,059 | 108,172 | 13,090 | 12,510 | 25,600 | 25.61 | 21.92 | 23.67 | -2.29 | 27.51 | 24.56 | 25.96 | |
| 下京区 | 29,291 | 35,113 | 64,404 | 8,490 | 8,490 | 16,980 | 28.99 | 24.18 | 26.36 | -1.38 | 29.72 | 26.09 | 27.74 | |
| 南 区 | 38,363 | 38,893 | 77,256 | 10,330 | 9,470 | 19,800 | 26.93 | 24.35 | 25.63 | -1.46 | 27.88 | 26.32 | 27.09 | |
| 右京区 | 74,526 | 83,995 | 158,521 | 20,520 | 19,840 | 40,360 | 27.53 | 23.62 | 25.46 | -2.42 | 29.41 | 26.52 | 27.88 | |
| 西京区 | 57,306 | 64,014 | 121,320 | 15,420 | 14,020 | 29,440 | 26.91 | 21.90 | 24.27 | -2.43 | 28.84 | 24.76 | 26.70 | |
| 伏見区 | 106,560 | 117,252 | 223,812 | 27,330 | 25,970 | 53,300 | 25.65 | 22.15 | 23.81 | -3.04 | 28.10 | 25.71 | 26.85 | |
| 京都市計 | 540,861 | 613,869 | 1,154,730 | 150,450 | 147,010 | 297,460 | 27.82 | 23.95 | 25.76 | -2.06 | 29.34 | 26.47 | 27.82 | |
| (注)前回投票率は平成22年7月11日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |