京都市選挙管理委員会
平成25年7月21日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙     


投 票 中 間 速 報

午後2時00分 現在


区 名 当日有権者数(国内) 投票者数(国内) 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 42,747 49,232 91,979 10,640 10,460 21,100 24.89 21.25 22.94 0.00 24.35 21.70 22.94
上京区 28,907 34,976 63,883 7,750 7,940 15,690 26.81 22.70 24.56 1.09 25.35 21.92 23.47
左京区 59,101 67,809 126,910 15,020 15,210 30,230 25.41 22.43 23.82 0.22 24.85 22.52 23.60
中京区 38,592 47,307 85,899 9,740 10,130 19,870 25.24 21.41 23.13 1.27 23.98 20.14 21.86
東山区 14,355 18,219 32,574 3,210 3,450 6,660 22.36 18.94 20.45 -0.46 22.24 19.87 20.91
山科区 51,113 57,059 108,172 11,110 10,530 21,640 21.74 18.45 20.01 -0.43 22.09 18.95 20.44
下京区 29,291 35,113 64,404 7,090 6,870 13,960 24.21 19.57 21.68 -0.12 23.71 20.21 21.80
南 区 38,363 38,893 77,256 8,760 8,040 16,800 22.83 20.67 21.75 -0.42 23.02 21.33 22.17
右京区 74,526 83,995 158,521 17,680 16,910 34,590 23.72 20.13 21.82 -0.62 24.01 21.05 22.44
西京区 57,306 64,014 121,320 13,090 11,760 24,850 22.84 18.37 20.48 -0.68 23.23 19.29 21.16
伏見区 106,560 117,252 223,812 23,190 21,790 44,980 21.76 18.58 20.10 -1.30 22.70 20.22 21.40
京都市計 540,861 613,869 1,154,730 127,280 123,090 250,370 23.53 20.05 21.68 -0.32 23.54 20.64 22.00

(注)前回投票率は平成22年7月11日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。

戻る