京都市選挙管理委員会 |
平成25年7月21日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
正午 現在 |
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 42,747 | 49,232 | 91,979 | 8,280 | 8,030 | 16,310 | 19.37 | 16.31 | 17.73 | 0.37 | 18.82 | 16.09 | 17.36 | |
上京区 | 28,907 | 34,976 | 63,883 | 5,920 | 5,930 | 11,850 | 20.48 | 16.95 | 18.55 | 0.43 | 19.87 | 16.70 | 18.12 | |
左京区 | 59,101 | 67,809 | 126,910 | 11,060 | 11,130 | 22,190 | 18.71 | 16.41 | 17.48 | 0.54 | 18.22 | 15.82 | 16.94 | |
中京区 | 38,592 | 47,307 | 85,899 | 7,210 | 7,360 | 14,570 | 18.68 | 15.56 | 16.96 | 0.71 | 17.99 | 14.84 | 16.25 | |
東山区 | 14,355 | 18,219 | 32,574 | 2,420 | 2,600 | 5,020 | 16.86 | 14.27 | 15.41 | -0.31 | 16.93 | 14.77 | 15.72 | |
山科区 | 51,113 | 57,059 | 108,172 | 8,440 | 7,770 | 16,210 | 16.51 | 13.62 | 14.99 | -0.63 | 17.24 | 14.16 | 15.62 | |
下京区 | 29,291 | 35,113 | 64,404 | 5,280 | 5,090 | 10,370 | 18.03 | 14.50 | 16.10 | -0.22 | 18.11 | 14.82 | 16.32 | |
南 区 | 38,363 | 38,893 | 77,256 | 6,700 | 6,090 | 12,790 | 17.46 | 15.66 | 16.56 | -0.71 | 18.08 | 16.47 | 17.27 | |
右京区 | 74,526 | 83,995 | 158,521 | 13,630 | 12,720 | 26,350 | 18.29 | 15.14 | 16.62 | -0.49 | 18.58 | 15.79 | 17.11 | |
西京区 | 57,306 | 64,014 | 121,320 | 10,050 | 8,800 | 18,850 | 17.54 | 13.75 | 15.54 | -0.48 | 17.97 | 14.26 | 16.02 | |
伏見区 | 106,560 | 117,252 | 223,812 | 17,890 | 16,520 | 34,410 | 16.79 | 14.09 | 15.37 | -0.88 | 17.63 | 14.99 | 16.25 | |
京都市計 | 540,861 | 613,869 | 1,154,730 | 96,880 | 92,040 | 188,920 | 17.91 | 14.99 | 16.36 | -0.25 | 18.10 | 15.29 | 16.61 |
(注)前回投票率は平成22年7月11日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |