| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成25年7月21日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午前11時00分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 42,747 | 49,232 | 91,979 | 6,070 | 5,630 | 11,700 | 14.20 | 11.44 | 12.72 | 0.84 | 13.41 | 10.54 | 11.88 | |
| 上京区 | 28,907 | 34,976 | 63,883 | 4,430 | 4,210 | 8,640 | 15.33 | 12.04 | 13.52 | 0.86 | 14.41 | 11.22 | 12.66 | |
| 左京区 | 59,101 | 67,809 | 126,910 | 8,280 | 7,960 | 16,240 | 14.01 | 11.74 | 12.80 | 1.15 | 12.94 | 10.51 | 11.65 | |
| 中京区 | 38,592 | 47,307 | 85,899 | 5,240 | 5,120 | 10,360 | 13.58 | 10.82 | 12.06 | 1.25 | 12.60 | 9.36 | 10.81 | |
| 東山区 | 14,355 | 18,219 | 32,574 | 1,850 | 1,800 | 3,650 | 12.89 | 9.88 | 11.21 | -0.10 | 12.65 | 10.26 | 11.31 | |
| 山科区 | 51,113 | 57,059 | 108,172 | 6,230 | 5,470 | 11,700 | 12.19 | 9.59 | 10.82 | 0.23 | 12.19 | 9.14 | 10.59 | |
| 下京区 | 29,291 | 35,113 | 64,404 | 3,880 | 3,490 | 7,370 | 13.25 | 9.94 | 11.44 | -0.22 | 13.49 | 10.13 | 11.66 | |
| 南 区 | 38,363 | 38,893 | 77,256 | 5,200 | 4,530 | 9,730 | 13.55 | 11.65 | 12.59 | -0.57 | 14.11 | 12.21 | 13.16 | |
| 右京区 | 74,526 | 83,995 | 158,521 | 10,470 | 9,240 | 19,710 | 14.05 | 11.00 | 12.43 | 0.37 | 13.64 | 10.64 | 12.06 | |
| 西京区 | 57,306 | 64,014 | 121,320 | 7,580 | 6,220 | 13,800 | 13.23 | 9.72 | 11.37 | -0.14 | 13.29 | 9.91 | 11.51 | |
| 伏見区 | 106,560 | 117,252 | 223,812 | 13,700 | 11,970 | 25,670 | 12.86 | 10.21 | 11.47 | -0.04 | 12.95 | 10.20 | 11.51 | |
| 京都市計 | 540,861 | 613,869 | 1,154,730 | 72,930 | 65,640 | 138,570 | 13.48 | 10.69 | 12.00 | 0.33 | 13.20 | 10.31 | 11.67 | |
| (注)前回投票率は平成22年7月11日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |