| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成25年7月21日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午前10時00分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 42,747 | 49,232 | 91,979 | 3,760 | 3,110 | 6,870 | 8.80 | 6.32 | 7.47 | 1.30 | 7.38 | 5.13 | 6.17 | |
| 上京区 | 28,907 | 34,976 | 63,883 | 2,720 | 2,350 | 5,070 | 9.41 | 6.72 | 7.94 | 1.19 | 8.23 | 5.54 | 6.75 | |
| 左京区 | 59,101 | 67,809 | 126,910 | 5,090 | 4,440 | 9,530 | 8.61 | 6.55 | 7.51 | 1.32 | 7.25 | 5.26 | 6.19 | |
| 中京区 | 38,592 | 47,307 | 85,899 | 3,190 | 2,760 | 5,950 | 8.27 | 5.83 | 6.93 | 1.24 | 7.06 | 4.57 | 5.69 | |
| 東山区 | 14,355 | 18,219 | 32,574 | 1,090 | 950 | 2,040 | 7.59 | 5.21 | 6.26 | 0.05 | 7.21 | 5.42 | 6.21 | |
| 山科区 | 51,113 | 57,059 | 108,172 | 3,800 | 3,010 | 6,810 | 7.43 | 5.28 | 6.30 | 0.38 | 7.25 | 4.72 | 5.92 | |
| 下京区 | 29,291 | 35,113 | 64,404 | 2,350 | 1,890 | 4,240 | 8.02 | 5.38 | 6.58 | 0.34 | 7.68 | 5.04 | 6.24 | |
| 南 区 | 38,363 | 38,893 | 77,256 | 3,310 | 2,650 | 5,960 | 8.63 | 6.81 | 7.71 | 0.15 | 8.49 | 6.62 | 7.56 | |
| 右京区 | 74,526 | 83,995 | 158,521 | 6,660 | 5,410 | 12,070 | 8.94 | 6.44 | 7.61 | 0.57 | 8.35 | 5.86 | 7.04 | |
| 西京区 | 57,306 | 64,014 | 121,320 | 4,670 | 3,490 | 8,160 | 8.15 | 5.45 | 6.73 | 0.41 | 7.75 | 5.03 | 6.32 | |
| 伏見区 | 106,560 | 117,252 | 223,812 | 8,500 | 6,710 | 15,210 | 7.98 | 5.72 | 6.80 | 0.50 | 7.52 | 5.19 | 6.30 | |
| 京都市計 | 540,861 | 613,869 | 1,154,730 | 45,140 | 36,770 | 81,910 | 8.35 | 5.99 | 7.09 | 0.69 | 7.67 | 5.29 | 6.40 | |
| (注)前回投票率は平成22年7月11日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |