| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成25年7月21日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午前9時00分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 42,747 | 49,232 | 91,979 | 1,980 | 1,480 | 3,460 | 4.63 | 3.01 | 3.76 | 0.94 | 3.65 | 2.09 | 2.82 | |
| 上京区 | 28,907 | 34,976 | 63,883 | 1,410 | 1,080 | 2,490 | 4.88 | 3.09 | 3.90 | 0.96 | 3.96 | 2.10 | 2.94 | |
| 左京区 | 59,101 | 67,809 | 126,910 | 2,630 | 2,080 | 4,710 | 4.45 | 3.07 | 3.71 | 0.94 | 3.43 | 2.18 | 2.77 | |
| 中京区 | 38,592 | 47,307 | 85,899 | 1,620 | 1,200 | 2,820 | 4.20 | 2.54 | 3.28 | 0.85 | 3.28 | 1.73 | 2.43 | |
| 東山区 | 14,355 | 18,219 | 32,574 | 540 | 370 | 910 | 3.76 | 2.03 | 2.79 | 0.03 | 3.67 | 2.04 | 2.76 | |
| 山科区 | 51,113 | 57,059 | 108,172 | 1,930 | 1,440 | 3,370 | 3.78 | 2.52 | 3.12 | 0.25 | 3.73 | 2.09 | 2.87 | |
| 下京区 | 29,291 | 35,113 | 64,404 | 1,180 | 820 | 2,000 | 4.03 | 2.34 | 3.11 | 0.27 | 3.79 | 2.04 | 2.84 | |
| 南 区 | 38,363 | 38,893 | 77,256 | 1,750 | 1,210 | 2,960 | 4.56 | 3.11 | 3.83 | 0.27 | 4.36 | 2.75 | 3.56 | |
| 右京区 | 74,526 | 83,995 | 158,521 | 3,530 | 2,390 | 5,920 | 4.74 | 2.85 | 3.73 | 0.59 | 3.93 | 2.43 | 3.14 | |
| 西京区 | 57,306 | 64,014 | 121,320 | 2,500 | 1,670 | 4,170 | 4.36 | 2.61 | 3.44 | 0.57 | 3.76 | 2.07 | 2.87 | |
| 伏見区 | 106,560 | 117,252 | 223,812 | 4,680 | 3,180 | 7,860 | 4.39 | 2.71 | 3.51 | 0.49 | 3.82 | 2.29 | 3.02 | |
| 京都市計 | 540,861 | 613,869 | 1,154,730 | 23,750 | 16,920 | 40,670 | 4.39 | 2.76 | 3.52 | 0.59 | 3.77 | 2.19 | 2.93 | |
| (注)前回投票率は平成22年7月11日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |