京都市選挙管理委員会
平成25年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙


開 票 結 了 速 報


               
区 名 みんなの党 民主党 新党大地 社会民主党 生活の党 みどりの風 自由民主党 日本共産党 公明党 緑の党グリーンズジャパン 日本維新の会 幸福実現党 あん分の際
切り捨てた票数
いずれの政党等にも
属しない票数
有効投票数 無効投票数 投票総数 不受理票 持帰り票 結了時刻
北 区 3,965.801 4,735.141 126.04 670 406.082 259.335 13,431.647 10,041.041 4,384.765 750.917 7,174.215 121 0.016 0 46,066 1,514 47,580 0 3 3:20
上京区 2,796.994 3,273.61 99 508 312 202.214 10,051.648 6,929.485 3,088.712 594.06 5,193.271 90 0.006 0 33,139 1,039 34,178 0 2 2:34
左京区 5,149.192 9,698.615 213 1,428 690 525.811 17,788.716 14,867.418 5,111.477 1,759.057 9,018.704 129 0.010 0 66,379 1,860 68,239 0 1 1:41
中京区 4,044.7 4,367.015 147 592 438 247.348 12,921.687 8,499.616 3,885.857 752.052 7,635 111.714 0.011 0 43,642 1,431 45,073 0 3 1:56
東山区 1,061.533 2,084.823 32 188 171 95.159 4,870.59 2,798.138 1,431.752 215 2,316 40 0.005 0 15,304 569 15,873 0 1 0:01
山科区 3,326.964 6,415.336 143 629 394.503 280.304 13,555.952 8,876.409 8,435.766 382.868 8,182.883 134 0.015 0 50,757 1,331 52,088 0 0 1:38
下京区 2,687.655 2,870.042 115 448 249 208.855 9,399.957 5,190.239 3,049.645 474 5,211.595 69 0.012 0 29,973 977 30,950 0 2 0:39
南 区 2,558 2,982.909 98 413 274.102 160.387 9,791.286 7,000.802 5,686.607 296.971 5,579.92 115 0.016 0 34,957 1,215 36,172 0 0 3:30
右京区 5,384.58 9,518.018 202.011 940 662.123 326.953 21,462.257 15,074.389 9,711.351 785.876 11,965.43 238 0.012 0 76,271 2,543 78,814 0 5 2:51
西京区 4,908.555 7,284.832 167.875 769 514 302.958 18,008.876 9,683.04 6,591.934 524 10,116.92 182 0.010 0 59,054 1,610 60,664 0 2 1:14
伏見区 6,828.349 11,820.561 295.864 1,346 861.344 510.161 27,096.477 17,317.993 17,042.358 948.655 16,491.224 290 0.014 0 100,849 4,186 105,035 0 2 1:26
京都市計 42,712.323 65,050.902 1,638.79 7,931 4,972.154 3,119.485 158,379.093 106,278.57 68,420.224 7,483.456 88,885.162 1,519.714 0.127 0 556,391 18,275 574,666 0 21 3:30

戻る