| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和7年7月20日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
開 票 中 間 速 報
| 午後10時00分 現在 |
| 区 名 | 日本維新の会 | れいわ新選組 | 国民民主党 | NHK党 | 参政党 | 立憲民主党 | 日本共産党 | 自由民主党 | 無所属 | 計 | 開票進行率 (%) |
| に い み 彰 平 | 西 郷 み な こ | 酒 井 つ ね お | 木 村 嘉 孝 | 谷 口 あおひと | 山 本 わ か こ | 倉 林 明 子 | 西 田 昌 司 | 二 之 湯 真 士 | |||
| 北 区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 上京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 左京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 中京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 東山区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 山科区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 下京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 南 区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 右京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 西京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 伏見区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 京都市計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
候補者氏名中,機種依存文字でないと表示できない文字については対応する常用漢字で表示しています。 |