京都市選挙管理委員会
令和6年2月4日執行 京都市長選挙     


投 票 結 了 速 報

区 名 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 結了時刻 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 41,392 48,091 89,483 19,021 22,072 41,093 45.95 45.90 45.92 1.56 20:33 44.72 44.05 44.36
上京区 27,786 34,373 62,159 13,002 15,971 28,973 46.79 46.46 46.61 1.02 20:31 45.84 45.38 45.59
左京区 56,547 65,549 122,096 27,722 32,022 59,744 49.02 48.85 48.93 0.72 20:53 48.32 48.11 48.21
中京区 38,881 48,485 87,366 18,133 22,168 40,301 46.64 45.72 46.13 2.20 20:35 44.38 43.57 43.93
東山区 12,336 15,646 27,982 5,174 6,520 11,694 41.94 41.67 41.79 0.02 20:30 41.91 41.67 41.77
山科区 50,087 57,199 107,286 18,695 21,957 40,652 37.33 38.39 37.89 -0.33 20:33 37.66 38.70 38.22
下京区 28,811 34,928 63,739 12,162 14,531 26,693 42.21 41.60 41.88 1.51 20:40 40.82 39.99 40.37
南 区 39,686 40,940 80,626 13,959 14,957 28,916 35.17 36.53 35.86 0.13 20:46 34.80 36.62 35.73
右京区 73,801 85,226 159,027 31,663 36,285 67,948 42.90 42.58 42.73 2.02 20:49 40.51 40.89 40.71
西京区 55,970 63,184 119,154 23,161 25,795 48,956 41.38 40.83 41.09 1.35 20:27 40.18 39.35 39.74
伏見区 104,101 115,548 219,649 37,210 42,292 79,502 35.74 36.60 36.20 0.30 22:11 35.22 36.51 35.90
京都市計 529,398 609,169 1,138,567 219,902 254,570 474,472 41.54 41.79 41.67 0.96 22:11 40.53 40.88 40.71

(注)前回投票率は令和2年2月2日執行の京都市長選挙の投票率です。

戻る