京都市選挙管理委員会
令和6年2月4日執行 京都市長選挙     


投 票 中 間 速 報

午後7時30分 現在


区 名 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 41,392 48,091 89,483 12,960 14,600 27,560 31.31 30.36 30.80 0.77 30.77 29.39 30.03
上京区 27,786 34,373 62,159 9,340 11,010 20,350 33.61 32.03 32.74 0.40 33.10 31.72 32.34
左京区 56,547 65,549 122,096 19,090 21,610 40,700 33.76 32.97 33.33 0.14 33.67 32.77 33.19
中京区 38,881 48,485 87,366 13,300 16,040 29,340 34.21 33.08 33.58 1.24 32.89 31.90 32.34
東山区 12,336 15,646 27,982 3,370 4,020 7,390 27.32 25.69 26.41 -0.89 27.95 26.79 27.30
山科区 50,087 57,199 107,286 12,290 13,350 25,640 24.54 23.34 23.90 -0.08 24.65 23.38 23.98
下京区 28,811 34,928 63,739 9,140 10,600 19,740 31.72 30.35 30.97 0.93 30.94 29.29 30.04
南 区 39,686 40,940 80,626 9,980 10,280 20,260 25.15 25.11 25.13 0.19 24.95 24.93 24.94
右京区 73,801 85,226 159,027 19,630 20,840 40,470 26.60 24.45 25.45 0.43 26.02 24.15 25.02
西京区 55,970 63,184 119,154 14,570 14,890 29,460 26.03 23.57 24.72 0.27 25.77 23.27 24.45
伏見区 104,101 115,548 219,649 23,990 25,280 49,270 23.04 21.88 22.43 -0.46 23.37 22.47 22.89
京都市計 529,398 609,169 1,138,567 147,660 162,520 310,180 27.89 26.68 27.24 0.23 27.64 26.46 27.01

(注)前回投票率は令和2年2月2日執行の京都市長選挙の投票率です。

戻る