京都市選挙管理委員会
令和6年2月4日執行 京都市長選挙     


投 票 中 間 速 報

午後6時00分 現在


区 名 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 41,392 48,091 89,483 11,590 13,040 24,630 28.00 27.12 27.52 0.47 27.73 26.47 27.05
上京区 27,786 34,373 62,159 8,380 9,870 18,250 30.16 28.71 29.36 0.19 29.92 28.56 29.17
左京区 56,547 65,549 122,096 17,160 19,440 36,600 30.35 29.66 29.98 -0.03 30.41 29.66 30.01
中京区 38,881 48,485 87,366 11,910 14,220 26,130 30.63 29.33 29.91 1.11 29.39 28.33 28.80
東山区 12,336 15,646 27,982 3,000 3,530 6,530 24.32 22.56 23.34 -0.93 24.96 23.73 24.27
山科区 50,087 57,199 107,286 11,130 12,060 23,190 22.22 21.08 21.62 -0.19 22.44 21.24 21.81
下京区 28,811 34,928 63,739 8,150 9,360 17,510 28.29 26.80 27.47 0.63 27.64 26.18 26.84
南 区 39,686 40,940 80,626 9,030 9,270 18,300 22.75 22.64 22.70 0.06 22.64 22.64 22.64
右京区 73,801 85,226 159,027 17,830 18,860 36,690 24.16 22.13 23.07 0.41 23.62 21.81 22.66
西京区 55,970 63,184 119,154 13,140 13,420 26,560 23.48 21.24 22.29 0.38 23.13 20.82 21.91
伏見区 104,101 115,548 219,649 21,680 22,880 44,560 20.83 19.80 20.29 -0.37 21.10 20.26 20.66
京都市計 529,398 609,169 1,138,567 133,000 145,950 278,950 25.12 23.96 24.50 0.16 24.94 23.83 24.34

(注)前回投票率は令和2年2月2日執行の京都市長選挙の投票率です。

戻る