京都市選挙管理委員会
令和6年2月4日執行 京都市長選挙     


投 票 中 間 速 報

午後4時00分 現在


区 名 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 41,392 48,091 89,483 9,620 10,640 20,260 23.24 22.12 22.64 0.27 23.11 21.73 22.37
上京区 27,786 34,373 62,159 6,850 7,900 14,750 24.65 22.98 23.73 -0.21 24.87 23.17 23.94
左京区 56,547 65,549 122,096 14,090 15,720 29,810 24.92 23.98 24.42 -0.36 25.28 24.35 24.78
中京区 38,881 48,485 87,366 9,810 11,380 21,190 25.23 23.47 24.25 0.80 24.23 22.83 23.45
東山区 12,336 15,646 27,982 2,390 2,770 5,160 19.37 17.70 18.44 -1.48 20.66 19.34 19.92
山科区 50,087 57,199 107,286 9,260 9,880 19,140 18.49 17.27 17.84 -0.15 18.68 17.38 17.99
下京区 28,811 34,928 63,739 6,700 7,460 14,160 23.26 21.36 22.22 0.46 22.78 20.92 21.76
南 区 39,686 40,940 80,626 7,550 7,670 15,220 19.02 18.73 18.88 -0.12 19.17 18.82 19.00
右京区 73,801 85,226 159,027 14,770 15,400 30,170 20.01 18.07 18.97 0.16 19.78 17.95 18.81
西京区 55,970 63,184 119,154 10,850 10,900 21,750 19.39 17.25 18.25 0.18 19.31 16.98 18.07
伏見区 104,101 115,548 219,649 17,880 18,540 36,420 17.18 16.05 16.58 -0.47 17.57 16.57 17.05
京都市計 529,398 609,169 1,138,567 109,770 118,260 228,030 20.73 19.41 20.03 -0.04 20.77 19.47 20.07

(注)前回投票率は令和2年2月2日執行の京都市長選挙の投票率です。

戻る