京都市選挙管理委員会
令和6年2月4日執行 京都市長選挙     


投 票 中 間 速 報

午後2時00分 現在


区 名 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 41,392 48,091 89,483 7,310 7,790 15,100 17.66 16.20 16.87 0.01 17.76 16.10 16.86
上京区 27,786 34,373 62,159 5,200 5,660 10,860 18.71 16.47 17.47 -0.31 18.94 16.84 17.78
左京区 56,547 65,549 122,096 10,600 11,570 22,170 18.75 17.65 18.16 -0.66 19.62 18.12 18.82
中京区 38,881 48,485 87,366 7,340 8,110 15,450 18.88 16.73 17.68 0.13 18.48 16.79 17.55
東山区 12,336 15,646 27,982 1,830 2,020 3,850 14.83 12.91 13.76 -1.10 15.97 13.99 14.86
山科区 50,087 57,199 107,286 7,090 7,310 14,400 14.16 12.78 13.42 -0.37 14.66 13.02 13.79
下京区 28,811 34,928 63,739 5,100 5,460 10,560 17.70 15.63 16.57 0.16 17.38 15.60 16.41
南 区 39,686 40,940 80,626 5,820 5,690 11,510 14.67 13.90 14.28 -0.40 15.00 14.36 14.68
右京区 73,801 85,226 159,027 11,430 11,500 22,930 15.49 13.49 14.42 -0.05 15.48 13.59 14.47
西京区 55,970 63,184 119,154 8,290 8,010 16,300 14.81 12.68 13.68 0.15 14.78 12.41 13.53
伏見区 104,101 115,548 219,649 13,690 13,650 27,340 13.15 11.81 12.45 -0.56 13.59 12.47 13.01
京都市計 529,398 609,169 1,138,567 83,700 86,770 170,470 15.81 14.24 14.97 -0.26 16.06 14.50 15.23

(注)前回投票率は令和2年2月2日執行の京都市長選挙の投票率です。

戻る