京都市選挙管理委員会
令和6年2月4日執行 京都市長選挙     


投 票 中 間 速 報

正午 現在


区 名 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 41,392 48,091 89,483 4,840 4,870 9,710 11.69 10.13 10.85 -0.09 11.81 10.20 10.94
上京区 27,786 34,373 62,159 3,340 3,430 6,770 12.02 9.98 10.89 -0.56 12.72 10.42 11.45
左京区 56,547 65,549 122,096 6,620 6,760 13,380 11.71 10.31 10.96 -0.91 12.66 11.18 11.87
中京区 38,881 48,485 87,366 4,640 4,820 9,460 11.93 9.94 10.83 -0.17 11.90 10.28 11.00
東山区 12,336 15,646 27,982 1,120 1,200 2,320 9.08 7.67 8.29 -1.35 10.75 8.77 9.64
山科区 50,087 57,199 107,286 4,640 4,510 9,150 9.26 7.88 8.53 -0.57 9.94 8.35 9.10
下京区 28,811 34,928 63,739 3,260 3,290 6,550 11.32 9.42 10.28 -0.12 11.25 9.69 10.40
南 区 39,686 40,940 80,626 3,780 3,590 7,370 9.52 8.77 9.14 -0.66 10.26 9.36 9.80
右京区 73,801 85,226 159,027 7,520 7,080 14,600 10.19 8.31 9.18 -0.24 10.35 8.60 9.42
西京区 55,970 63,184 119,154 5,430 4,960 10,390 9.70 7.85 8.72 -0.19 9.99 7.96 8.91
伏見区 104,101 115,548 219,649 8,930 8,490 17,420 8.58 7.35 7.93 -0.60 9.16 7.97 8.53
京都市計 529,398 609,169 1,138,567 54,120 53,000 107,120 10.22 8.70 9.41 -0.46 10.69 9.15 9.87

(注)前回投票率は令和2年2月2日執行の京都市長選挙の投票率です。

戻る