京都市選挙管理委員会
令和6年2月4日執行 京都市長選挙     


投 票 中 間 速 報

午前11時00分 現在


区 名 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 41,392 48,091 89,483 3,090 2,790 5,880 7.47 5.80 6.57 -0.30 7.78 6.08 6.87
上京区 27,786 34,373 62,159 2,100 2,040 4,140 7.56 5.93 6.66 -0.48 8.34 6.16 7.14
左京区 56,547 65,549 122,096 4,240 3,960 8,200 7.50 6.04 6.72 -0.73 8.36 6.66 7.45
中京区 38,881 48,485 87,366 3,030 2,870 5,900 7.79 5.92 6.75 -0.12 7.93 6.01 6.87
東山区 12,336 15,646 27,982 720 700 1,420 5.84 4.47 5.07 -0.79 6.76 5.17 5.86
山科区 50,087 57,199 107,286 3,050 2,680 5,730 6.09 4.69 5.34 -0.25 6.49 4.79 5.59
下京区 28,811 34,928 63,739 2,080 1,920 4,000 7.22 5.50 6.28 -0.29 7.47 5.83 6.57
南 区 39,686 40,940 80,626 2,520 2,200 4,720 6.35 5.37 5.85 -0.54 7.05 5.74 6.39
右京区 73,801 85,226 159,027 4,940 4,180 9,120 6.69 4.90 5.73 -0.24 6.90 5.15 5.97
西京区 55,970 63,184 119,154 3,500 2,920 6,420 6.25 4.62 5.39 -0.15 6.55 4.64 5.54
伏見区 104,101 115,548 219,649 5,740 4,910 10,650 5.51 4.25 4.85 -0.60 6.20 4.77 5.45
京都市計 529,398 609,169 1,138,567 35,010 31,170 66,180 6.61 5.12 5.81 -0.40 7.10 5.43 6.21

(注)前回投票率は令和2年2月2日執行の京都市長選挙の投票率です。

戻る