京都市選挙管理委員会
令和6年2月4日執行 京都市長選挙


開 票 中 間 速 報

午後11時00分  現在


               
区 名 無所属 無所属 無所属 無所属 平安保守党 開票進行率
(%)
福山 和人 村山 しょうえい 二之湯 真士 松井 こうじ 高家 悠
北 区 15,184 6,188 4,355 14,648 155 40,530 100.00
上京区 10,558 4,405 3,160 10,333 116 28,572 100.00
左京区 23,153 12,661 4,291 18,733 253 59,091 100.00
中京区 13,174 6,333 4,692 15,315 211 39,725 100.00
東山区 3,971 1,926 1,216 4,331 72 11,516 100.00
山科区 12,974 5,832 4,109 16,921 206 40,042 100.00
下京区 8,527 4,468 3,099 10,058 122 26,274 100.00
南 区 9,310 4,172 3,145 11,686 195 28,508 100.00
右京区 21,804 9,551 12,358 23,101 271 67,085 100.00
西京区 15,766 7,375 5,840 19,036 246 48,263 100.00
伏見区 26,500 9,500 8,000 33,000 0 77,000 96.85
京都市計 160,921 72,411 54,265 177,162 1,847 466,606 99.47

戻る