京都市選挙管理委員会
令和6年2月4日執行 京都市長選挙


開 票 中 間 速 報

午後10時30分  現在


               
区 名 無所属 無所属 無所属 無所属 平安保守党 開票進行率
(%)
福山 和人 村山 しょうえい 二之湯 真士 松井 こうじ 高家 悠
北 区 12,500 0 0 12,500 0 25,000 60.84
上京区 10,558 4,405 3,160 10,333 116 28,572 100.00
左京区 10,000 10,000 3,500 10,000 0 33,500 56.07
中京区 6,000 5,000 4,500 6,000 0 21,500 53.35
東山区 3,971 1,926 1,216 4,331 72 11,516 100.00
山科区 12,500 5,500 4,000 16,500 0 38,500 94.71
下京区 8,527 4,468 3,099 10,058 122 26,274 100.00
南 区 9,000 4,000 3,000 11,500 0 27,500 95.10
右京区 15,000 6,500 8,500 15,000 0 45,000 66.23
西京区 10,000 7,000 5,500 10,000 0 32,500 66.39
伏見区 12,000 7,000 7,000 12,000 0 38,000 47.80
京都市計 110,056 55,799 43,475 118,222 310 327,862 69.31

戻る