| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午後7時30分 現在 |
| 第1区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 北 区 | 41,301 | 48,095 | 89,396 | 15,133 | 16,511 | 31,644 | 36.64 | 34.33 | 35.40 | -3.27 | 39.35 | 38.08 | 38.67 | ||
| 上京区 | 27,905 | 34,516 | 62,421 | 11,114 | 12,808 | 23,922 | 39.83 | 37.11 | 38.32 | -3.12 | 42.56 | 40.53 | 41.44 | ||
| 中京区 | 39,316 | 49,105 | 88,421 | 15,706 | 18,193 | 33,899 | 39.95 | 37.05 | 38.34 | -3.29 | 42.55 | 40.90 | 41.63 | ||
| 下京区 | 29,239 | 35,418 | 64,657 | 11,463 | 12,896 | 24,359 | 39.20 | 36.41 | 37.67 | -2.68 | 41.74 | 39.20 | 40.35 | ||
| 南 区 | 40,305 | 41,469 | 81,774 | 13,185 | 12,808 | 25,993 | 32.71 | 30.89 | 31.79 | -2.78 | 34.80 | 34.34 | 34.57 | ||
| 第1区計 | 178,066 | 208,603 | 386,669 | 66,601 | 73,216 | 139,817 | 37.40 | 35.10 | 36.16 | -3.06 | 39.93 | 38.60 | 39.22 | ||
| 第2区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 左京区 | 56,609 | 65,545 | 122,154 | 22,516 | 24,699 | 47,215 | 39.77 | 37.68 | 38.65 | -3.51 | 42.84 | 41.57 | 42.16 | ||
| 東山区 | 12,343 | 15,606 | 27,949 | 4,128 | 4,786 | 8,914 | 33.44 | 30.67 | 31.89 | -3.25 | 35.86 | 34.57 | 35.14 | ||
| 山科区 | 50,003 | 57,390 | 107,393 | 15,675 | 16,543 | 32,218 | 31.35 | 28.83 | 30.00 | -3.48 | 34.47 | 32.60 | 33.48 | ||
| 第2区計 | 118,955 | 138,541 | 257,496 | 42,319 | 46,028 | 88,347 | 35.58 | 33.22 | 34.31 | -3.45 | 38.58 | 37.06 | 37.76 | ||
| 第3区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 伏見区 | 104,729 | 115,988 | 220,717 | 31,673 | 32,166 | 63,839 | 30.24 | 27.73 | 28.92 | -3.42 | 33.39 | 31.39 | 32.34 | ||
| 第3区計 | 104,729 | 115,988 | 220,717 | 31,673 | 32,166 | 63,839 | 30.24 | 27.73 | 28.92 | -3.42 | 33.39 | 31.39 | 32.34 | ||
| 第4区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 右京区 | 74,112 | 85,631 | 159,743 | 23,531 | 24,395 | 47,926 | 31.75 | 28.49 | 30.00 | -3.76 | 34.91 | 32.75 | 33.76 | ||
| 西京区 | 56,168 | 63,392 | 119,560 | 17,778 | 17,759 | 35,537 | 31.65 | 28.01 | 29.72 | -3.87 | 35.42 | 31.97 | 33.59 | ||
| 第4区計 | 130,280 | 149,023 | 279,303 | 41,309 | 42,154 | 83,463 | 31.71 | 28.29 | 29.88 | -3.81 | 35.13 | 32.42 | 33.69 | ||
| 京都市 | |||||||||||||||
| 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 京都市計 | 532,030 | 612,155 | 1,144,185 | 181,902 | 193,564 | 375,466 | 34.19 | 31.62 | 32.82 | -3.38 | 37.15 | 35.37 | 36.20 | ||
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |