| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午後6時00分 現在 |
| 第1区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 北 区 | 41,301 | 48,095 | 89,396 | 13,669 | 14,897 | 28,566 | 33.10 | 30.97 | 31.95 | -3.26 | 35.89 | 34.63 | 35.21 | ||
| 上京区 | 27,905 | 34,516 | 62,421 | 9,974 | 11,467 | 21,441 | 35.74 | 33.22 | 34.35 | -3.52 | 39.14 | 36.85 | 37.87 | ||
| 中京区 | 39,316 | 49,105 | 88,421 | 14,160 | 16,324 | 30,484 | 36.02 | 33.24 | 34.48 | -3.26 | 38.57 | 37.07 | 37.74 | ||
| 下京区 | 29,239 | 35,418 | 64,657 | 10,314 | 11,452 | 21,766 | 35.27 | 32.33 | 33.66 | -3.04 | 38.13 | 35.51 | 36.70 | ||
| 南 区 | 40,305 | 41,469 | 81,774 | 11,937 | 11,480 | 23,417 | 29.62 | 27.68 | 28.64 | -2.73 | 31.66 | 31.10 | 31.37 | ||
| 第1区計 | 178,066 | 208,603 | 386,669 | 60,054 | 65,620 | 125,674 | 33.73 | 31.46 | 32.50 | -3.16 | 36.41 | 35.02 | 35.66 | ||
| 第2区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 左京区 | 56,609 | 65,545 | 122,154 | 20,251 | 22,208 | 42,459 | 35.77 | 33.88 | 34.76 | -3.71 | 39.07 | 37.96 | 38.47 | ||
| 東山区 | 12,343 | 15,606 | 27,949 | 3,724 | 4,280 | 8,004 | 30.17 | 27.43 | 28.64 | -3.32 | 32.92 | 31.20 | 31.96 | ||
| 山科区 | 50,003 | 57,390 | 107,393 | 14,282 | 15,011 | 29,293 | 28.56 | 26.16 | 27.28 | -3.33 | 31.48 | 29.84 | 30.61 | ||
| 第2区計 | 118,955 | 138,541 | 257,496 | 38,257 | 41,499 | 79,756 | 32.16 | 29.95 | 30.97 | -3.51 | 35.22 | 33.83 | 34.48 | ||
| 第3区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 伏見区 | 104,729 | 115,988 | 220,717 | 28,703 | 29,011 | 57,714 | 27.41 | 25.01 | 26.15 | -3.37 | 30.59 | 28.55 | 29.52 | ||
| 第3区計 | 104,729 | 115,988 | 220,717 | 28,703 | 29,011 | 57,714 | 27.41 | 25.01 | 26.15 | -3.37 | 30.59 | 28.55 | 29.52 | ||
| 第4区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 右京区 | 74,112 | 85,631 | 159,743 | 21,405 | 22,069 | 43,474 | 28.88 | 25.77 | 27.21 | -3.81 | 32.18 | 30.00 | 31.02 | ||
| 西京区 | 56,168 | 63,392 | 119,560 | 16,146 | 16,018 | 32,164 | 28.75 | 25.27 | 26.90 | -3.66 | 32.31 | 29.00 | 30.56 | ||
| 第4区計 | 130,280 | 149,023 | 279,303 | 37,551 | 38,087 | 75,638 | 28.82 | 25.56 | 27.08 | -3.74 | 32.24 | 29.57 | 30.82 | ||
| 京都市 | |||||||||||||||
| 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 京都市計 | 532,030 | 612,155 | 1,144,185 | 164,565 | 174,217 | 338,782 | 30.93 | 28.46 | 29.61 | -3.41 | 33.97 | 32.19 | 33.02 | ||
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |