京都市選挙管理委員会 |
令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後4時00分 現在 |
第1区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 41,301 | 48,095 | 89,396 | 11,482 | 12,330 | 23,812 | 27.80 | 25.64 | 26.64 | -2.73 | 30.42 | 28.47 | 29.37 | ||
上京区 | 27,905 | 34,516 | 62,421 | 8,514 | 9,503 | 18,017 | 30.51 | 27.53 | 28.86 | -2.88 | 33.01 | 30.71 | 31.74 | ||
中京区 | 39,316 | 49,105 | 88,421 | 11,904 | 13,258 | 25,162 | 30.28 | 27.00 | 28.46 | -2.87 | 32.37 | 30.49 | 31.33 | ||
下京区 | 29,239 | 35,418 | 64,657 | 8,685 | 9,391 | 18,076 | 29.70 | 26.51 | 27.96 | -2.30 | 32.04 | 28.78 | 30.26 | ||
南 区 | 40,305 | 41,469 | 81,774 | 10,192 | 9,695 | 19,887 | 25.29 | 23.38 | 24.32 | -2.18 | 27.07 | 25.94 | 26.50 | ||
第1区計 | 178,066 | 208,603 | 386,669 | 50,777 | 54,177 | 104,954 | 28.52 | 25.97 | 27.14 | -2.61 | 30.77 | 28.87 | 29.75 | ||
第2区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
左京区 | 56,609 | 65,545 | 122,154 | 17,037 | 18,307 | 35,344 | 30.10 | 27.93 | 28.93 | -3.19 | 32.86 | 31.49 | 32.12 | ||
東山区 | 12,343 | 15,606 | 27,949 | 3,156 | 3,525 | 6,681 | 25.57 | 22.59 | 23.90 | -2.28 | 26.95 | 25.58 | 26.18 | ||
山科区 | 50,003 | 57,390 | 107,393 | 12,175 | 12,628 | 24,803 | 24.35 | 22.00 | 23.10 | -2.87 | 27.02 | 25.05 | 25.97 | ||
第2区計 | 118,955 | 138,541 | 257,496 | 32,368 | 34,460 | 66,828 | 27.21 | 24.87 | 25.95 | -2.95 | 29.78 | 28.15 | 28.90 | ||
第3区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
伏見区 | 104,729 | 115,988 | 220,717 | 24,227 | 24,118 | 48,345 | 23.13 | 20.79 | 21.90 | -2.88 | 26.01 | 23.67 | 24.78 | ||
第3区計 | 104,729 | 115,988 | 220,717 | 24,227 | 24,118 | 48,345 | 23.13 | 20.79 | 21.90 | -2.88 | 26.01 | 23.67 | 24.78 | ||
第4区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
右京区 | 74,112 | 85,631 | 159,743 | 17,985 | 18,223 | 36,208 | 24.27 | 21.28 | 22.67 | -3.27 | 27.22 | 24.82 | 25.94 | ||
西京区 | 56,168 | 63,392 | 119,560 | 13,607 | 13,215 | 26,822 | 24.23 | 20.85 | 22.43 | -2.89 | 27.16 | 23.69 | 25.32 | ||
第4区計 | 130,280 | 149,023 | 279,303 | 31,592 | 31,438 | 63,030 | 24.25 | 21.10 | 22.57 | -3.10 | 27.19 | 24.33 | 25.67 | ||
京都市 | |||||||||||||||
当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
京都市計 | 532,030 | 612,155 | 1,144,185 | 138,964 | 144,193 | 283,157 | 26.12 | 23.55 | 24.75 | -2.85 | 28.73 | 26.61 | 27.60 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |