| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午後2時00分 現在 |
| 第1区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 北 区 | 41,301 | 48,095 | 89,396 | 9,267 | 9,808 | 19,075 | 22.44 | 20.39 | 21.34 | -1.52 | 24.01 | 21.87 | 22.86 | ||
| 上京区 | 27,905 | 34,516 | 62,421 | 6,850 | 7,464 | 14,314 | 24.55 | 21.62 | 22.93 | -1.54 | 26.18 | 23.09 | 24.47 | ||
| 中京区 | 39,316 | 49,105 | 88,421 | 9,418 | 10,143 | 19,561 | 23.95 | 20.66 | 22.12 | -1.89 | 25.35 | 22.93 | 24.01 | ||
| 下京区 | 29,239 | 35,418 | 64,657 | 7,042 | 7,337 | 14,379 | 24.08 | 20.72 | 22.24 | -1.23 | 25.19 | 22.05 | 23.47 | ||
| 南 区 | 40,305 | 41,469 | 81,774 | 8,290 | 7,717 | 16,007 | 20.57 | 18.61 | 19.57 | -1.17 | 21.44 | 20.05 | 20.74 | ||
| 第1区計 | 178,066 | 208,603 | 386,669 | 40,867 | 42,469 | 83,336 | 22.95 | 20.36 | 21.55 | -1.49 | 24.27 | 22.00 | 23.04 | ||
| 第2区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 左京区 | 56,609 | 65,545 | 122,154 | 13,679 | 14,456 | 28,135 | 24.16 | 22.06 | 23.03 | -1.83 | 25.77 | 24.07 | 24.86 | ||
| 東山区 | 12,343 | 15,606 | 27,949 | 2,540 | 2,738 | 5,278 | 20.58 | 17.54 | 18.88 | -1.12 | 20.99 | 19.21 | 20.00 | ||
| 山科区 | 50,003 | 57,390 | 107,393 | 9,900 | 10,059 | 19,959 | 19.80 | 17.53 | 18.59 | -1.94 | 21.75 | 19.46 | 20.53 | ||
| 第2区計 | 118,955 | 138,541 | 257,496 | 26,119 | 27,253 | 53,372 | 21.96 | 19.67 | 20.73 | -1.79 | 23.57 | 21.61 | 22.52 | ||
| 第3区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 伏見区 | 104,729 | 115,988 | 220,717 | 19,706 | 19,053 | 38,759 | 18.82 | 16.43 | 17.56 | -1.93 | 20.77 | 18.33 | 19.49 | ||
| 第3区計 | 104,729 | 115,988 | 220,717 | 19,706 | 19,053 | 38,759 | 18.82 | 16.43 | 17.56 | -1.93 | 20.77 | 18.33 | 19.49 | ||
| 第4区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 右京区 | 74,112 | 85,631 | 159,743 | 14,681 | 14,509 | 29,190 | 19.81 | 16.94 | 18.27 | -2.11 | 21.86 | 19.09 | 20.38 | ||
| 西京区 | 56,168 | 63,392 | 119,560 | 11,029 | 10,540 | 21,569 | 19.64 | 16.63 | 18.04 | -1.68 | 21.52 | 18.12 | 19.72 | ||
| 第4区計 | 130,280 | 149,023 | 279,303 | 25,710 | 25,049 | 50,759 | 19.73 | 16.81 | 18.17 | -1.93 | 21.71 | 18.67 | 20.10 | ||
| 京都市 | |||||||||||||||
| 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 京都市計 | 532,030 | 612,155 | 1,144,185 | 112,402 | 113,824 | 226,226 | 21.13 | 18.59 | 19.77 | -1.74 | 22.79 | 20.40 | 21.51 | ||
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |