| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 正午 現在 |
| 第1区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 北 区 | 41,301 | 48,095 | 89,396 | 6,663 | 6,683 | 13,346 | 16.13 | 13.90 | 14.93 | -0.53 | 16.82 | 14.29 | 15.46 | ||
| 上京区 | 27,905 | 34,516 | 62,421 | 4,507 | 4,728 | 9,235 | 16.15 | 13.70 | 14.79 | -1.28 | 17.79 | 14.67 | 16.07 | ||
| 中京区 | 39,316 | 49,105 | 88,421 | 6,472 | 6,650 | 13,122 | 16.46 | 13.54 | 14.84 | -0.72 | 16.99 | 14.40 | 15.56 | ||
| 下京区 | 29,239 | 35,418 | 64,657 | 4,943 | 4,939 | 9,882 | 16.91 | 13.94 | 15.28 | -0.46 | 17.33 | 14.42 | 15.74 | ||
| 南 区 | 40,305 | 41,469 | 81,774 | 5,933 | 5,378 | 11,311 | 14.72 | 12.97 | 13.83 | -0.28 | 14.86 | 13.39 | 14.11 | ||
| 第1区計 | 178,066 | 208,603 | 386,669 | 28,518 | 28,378 | 56,896 | 16.02 | 13.60 | 14.71 | -0.64 | 16.66 | 14.22 | 15.35 | ||
| 第2区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 左京区 | 56,609 | 65,545 | 122,154 | 9,390 | 9,746 | 19,136 | 16.59 | 14.87 | 15.67 | -0.38 | 17.04 | 15.19 | 16.05 | ||
| 東山区 | 12,343 | 15,606 | 27,949 | 1,776 | 1,862 | 3,638 | 14.39 | 11.93 | 13.02 | -0.48 | 14.72 | 12.54 | 13.50 | ||
| 山科区 | 50,003 | 57,390 | 107,393 | 7,111 | 6,971 | 14,082 | 14.22 | 12.15 | 13.11 | -0.76 | 15.14 | 12.75 | 13.87 | ||
| 第2区計 | 118,955 | 138,541 | 257,496 | 18,277 | 18,579 | 36,856 | 15.36 | 13.41 | 14.31 | -0.55 | 16.00 | 13.88 | 14.86 | ||
| 第3区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 伏見区 | 104,729 | 115,988 | 220,717 | 14,149 | 13,104 | 27,253 | 13.51 | 11.30 | 12.35 | -0.91 | 14.52 | 12.11 | 13.26 | ||
| 第3区計 | 104,729 | 115,988 | 220,717 | 14,149 | 13,104 | 27,253 | 13.51 | 11.30 | 12.35 | -0.91 | 14.52 | 12.11 | 13.26 | ||
| 第4区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 右京区 | 74,112 | 85,631 | 159,743 | 10,439 | 9,964 | 20,403 | 14.09 | 11.64 | 12.77 | -0.88 | 15.08 | 12.40 | 13.65 | ||
| 西京区 | 56,168 | 63,392 | 119,560 | 7,866 | 7,215 | 15,081 | 14.00 | 11.38 | 12.61 | -0.86 | 15.08 | 12.04 | 13.47 | ||
| 第4区計 | 130,280 | 149,023 | 279,303 | 18,305 | 17,179 | 35,484 | 14.05 | 11.53 | 12.70 | -0.87 | 15.08 | 12.24 | 13.57 | ||
| 京都市 | |||||||||||||||
| 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 京都市計 | 532,030 | 612,155 | 1,144,185 | 79,249 | 77,240 | 156,489 | 14.90 | 12.62 | 13.68 | -0.72 | 15.70 | 13.26 | 14.40 | ||
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |