| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午前11時00分 現在 |
| 第1区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 北 区 | 41,301 | 48,095 | 89,396 | 4,970 | 4,668 | 9,638 | 12.03 | 9.71 | 10.78 | 0.76 | 11.24 | 8.96 | 10.02 | ||
| 上京区 | 27,905 | 34,516 | 62,421 | 3,447 | 3,375 | 6,822 | 12.35 | 9.78 | 10.93 | 0.55 | 11.91 | 9.13 | 10.38 | ||
| 中京区 | 39,316 | 49,105 | 88,421 | 4,705 | 4,447 | 9,152 | 11.97 | 9.06 | 10.35 | 0.17 | 11.62 | 9.02 | 10.18 | ||
| 下京区 | 29,239 | 35,418 | 64,657 | 3,678 | 3,418 | 7,096 | 12.58 | 9.65 | 10.97 | 0.75 | 11.71 | 8.98 | 10.22 | ||
| 南 区 | 40,305 | 41,469 | 81,774 | 4,438 | 3,761 | 8,199 | 11.01 | 9.07 | 10.03 | 0.41 | 10.57 | 8.69 | 9.62 | ||
| 第1区計 | 178,066 | 208,603 | 386,669 | 21,238 | 19,669 | 40,907 | 11.93 | 9.43 | 10.58 | 0.52 | 11.36 | 8.96 | 10.06 | ||
| 第2区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 左京区 | 56,609 | 65,545 | 122,154 | 6,991 | 6,736 | 13,727 | 12.35 | 10.28 | 11.24 | 0.78 | 11.50 | 9.55 | 10.46 | ||
| 東山区 | 12,343 | 15,606 | 27,949 | 1,307 | 1,281 | 2,588 | 10.59 | 8.21 | 9.26 | 0.65 | 9.84 | 7.65 | 8.61 | ||
| 山科区 | 50,003 | 57,390 | 107,393 | 5,393 | 4,892 | 10,285 | 10.79 | 8.52 | 9.58 | 0.44 | 10.37 | 8.07 | 9.14 | ||
| 第2区計 | 118,955 | 138,541 | 257,496 | 13,691 | 12,909 | 26,600 | 11.51 | 9.32 | 10.33 | 0.62 | 10.85 | 8.72 | 9.71 | ||
| 第3区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 伏見区 | 104,729 | 115,988 | 220,717 | 10,660 | 9,212 | 19,872 | 10.18 | 7.94 | 9.00 | 0.17 | 10.06 | 7.72 | 8.83 | ||
| 第3区計 | 104,729 | 115,988 | 220,717 | 10,660 | 9,212 | 19,872 | 10.18 | 7.94 | 9.00 | 0.17 | 10.06 | 7.72 | 8.83 | ||
| 第4区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 右京区 | 74,112 | 85,631 | 159,743 | 7,943 | 7,032 | 14,975 | 10.72 | 8.21 | 9.37 | 0.43 | 10.33 | 7.72 | 8.94 | ||
| 西京区 | 56,168 | 63,392 | 119,560 | 5,890 | 5,036 | 10,926 | 10.49 | 7.94 | 9.14 | 0.25 | 10.33 | 7.62 | 8.89 | ||
| 第4区計 | 130,280 | 149,023 | 279,303 | 13,833 | 12,068 | 25,901 | 10.62 | 8.10 | 9.27 | 0.35 | 10.33 | 7.68 | 8.92 | ||
| 京都市 | |||||||||||||||
| 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 京都市計 | 532,030 | 612,155 | 1,144,185 | 59,422 | 53,858 | 113,280 | 11.17 | 8.80 | 9.90 | 0.44 | 10.73 | 8.35 | 9.46 | ||
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |