| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午前10時00分 現在 |
| 第1区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 北 区 | 41,301 | 48,095 | 89,396 | 3,172 | 2,562 | 5,734 | 7.68 | 5.33 | 6.41 | 1.25 | 6.15 | 4.31 | 5.16 | ||
| 上京区 | 27,905 | 34,516 | 62,421 | 2,160 | 1,816 | 3,976 | 7.74 | 5.26 | 6.37 | 0.96 | 6.69 | 4.37 | 5.41 | ||
| 中京区 | 39,316 | 49,105 | 88,421 | 2,950 | 2,371 | 5,321 | 7.50 | 4.83 | 6.02 | 0.82 | 6.28 | 4.34 | 5.20 | ||
| 下京区 | 29,239 | 35,418 | 64,657 | 2,373 | 1,918 | 4,291 | 8.12 | 5.42 | 6.64 | 1.35 | 6.43 | 4.34 | 5.29 | ||
| 南 区 | 40,305 | 41,469 | 81,774 | 2,786 | 2,006 | 4,792 | 6.91 | 4.84 | 5.86 | 0.92 | 5.83 | 4.07 | 4.94 | ||
| 第1区計 | 178,066 | 208,603 | 386,669 | 13,441 | 10,673 | 24,114 | 7.55 | 5.12 | 6.24 | 1.05 | 6.24 | 4.28 | 5.19 | ||
| 第2区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 左京区 | 56,609 | 65,545 | 122,154 | 4,313 | 3,647 | 7,960 | 7.62 | 5.56 | 6.52 | 1.19 | 6.24 | 4.54 | 5.33 | ||
| 東山区 | 12,343 | 15,606 | 27,949 | 816 | 692 | 1,508 | 6.61 | 4.43 | 5.40 | 1.06 | 5.42 | 3.49 | 4.34 | ||
| 山科区 | 50,003 | 57,390 | 107,393 | 3,415 | 2,643 | 6,058 | 6.83 | 4.61 | 5.64 | 0.84 | 5.82 | 3.90 | 4.80 | ||
| 第2区計 | 118,955 | 138,541 | 257,496 | 8,544 | 6,982 | 15,526 | 7.18 | 5.04 | 6.03 | 1.03 | 5.98 | 4.15 | 5.00 | ||
| 第3区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 伏見区 | 104,729 | 115,988 | 220,717 | 6,845 | 5,147 | 11,992 | 6.54 | 4.44 | 5.43 | 0.95 | 5.45 | 3.60 | 4.48 | ||
| 第3区計 | 104,729 | 115,988 | 220,717 | 6,845 | 5,147 | 11,992 | 6.54 | 4.44 | 5.43 | 0.95 | 5.45 | 3.60 | 4.48 | ||
| 第4区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 右京区 | 74,112 | 85,631 | 159,743 | 5,117 | 3,833 | 8,950 | 6.90 | 4.48 | 5.60 | 0.94 | 5.70 | 3.75 | 4.66 | ||
| 西京区 | 56,168 | 63,392 | 119,560 | 3,790 | 2,716 | 6,506 | 6.75 | 4.28 | 5.44 | 0.87 | 5.59 | 3.66 | 4.57 | ||
| 第4区計 | 130,280 | 149,023 | 279,303 | 8,907 | 6,549 | 15,456 | 6.84 | 4.39 | 5.53 | 0.91 | 5.65 | 3.71 | 4.62 | ||
| 京都市 | |||||||||||||||
| 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 京都市計 | 532,030 | 612,155 | 1,144,185 | 37,737 | 29,351 | 67,088 | 7.09 | 4.79 | 5.86 | 0.99 | 5.88 | 3.99 | 4.87 | ||
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |