| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午前9時00分 現在 |
| 第1区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 北 区 | 41,301 | 48,095 | 89,396 | 1,636 | 1,135 | 2,771 | 3.96 | 2.36 | 3.10 | 0.94 | 2.76 | 1.65 | 2.16 | ||
| 上京区 | 27,905 | 34,516 | 62,421 | 1,108 | 754 | 1,862 | 3.97 | 2.18 | 2.98 | 0.84 | 2.92 | 1.51 | 2.14 | ||
| 中京区 | 39,316 | 49,105 | 88,421 | 1,506 | 1,088 | 2,594 | 3.83 | 2.22 | 2.93 | 0.90 | 2.68 | 1.51 | 2.03 | ||
| 下京区 | 29,239 | 35,418 | 64,657 | 1,150 | 750 | 1,900 | 3.93 | 2.12 | 2.94 | 0.91 | 2.76 | 1.44 | 2.03 | ||
| 南 区 | 40,305 | 41,469 | 81,774 | 1,453 | 873 | 2,326 | 3.61 | 2.11 | 2.84 | 0.76 | 2.72 | 1.45 | 2.08 | ||
| 第1区計 | 178,066 | 208,603 | 386,669 | 6,853 | 4,600 | 11,453 | 3.85 | 2.21 | 2.96 | 0.87 | 2.76 | 1.52 | 2.09 | ||
| 第2区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 左京区 | 56,609 | 65,545 | 122,154 | 2,294 | 1,701 | 3,995 | 4.05 | 2.60 | 3.27 | 1.07 | 2.76 | 1.72 | 2.20 | ||
| 東山区 | 12,343 | 15,606 | 27,949 | 399 | 322 | 721 | 3.23 | 2.06 | 2.58 | 1.04 | 2.01 | 1.16 | 1.54 | ||
| 山科区 | 50,003 | 57,390 | 107,393 | 1,772 | 1,099 | 2,871 | 3.54 | 1.91 | 2.67 | 0.58 | 2.75 | 1.50 | 2.09 | ||
| 第2区計 | 118,955 | 138,541 | 257,496 | 4,465 | 3,122 | 7,587 | 3.75 | 2.25 | 2.95 | 0.87 | 2.68 | 1.56 | 2.08 | ||
| 第3区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 伏見区 | 104,729 | 115,988 | 220,717 | 3,537 | 2,295 | 5,832 | 3.38 | 1.98 | 2.64 | 0.74 | 2.51 | 1.35 | 1.90 | ||
| 第3区計 | 104,729 | 115,988 | 220,717 | 3,537 | 2,295 | 5,832 | 3.38 | 1.98 | 2.64 | 0.74 | 2.51 | 1.35 | 1.90 | ||
| 第4区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 右京区 | 74,112 | 85,631 | 159,743 | 2,679 | 1,651 | 4,330 | 3.61 | 1.93 | 2.71 | 0.77 | 2.55 | 1.41 | 1.94 | ||
| 西京区 | 56,168 | 63,392 | 119,560 | 1,919 | 1,200 | 3,119 | 3.42 | 1.89 | 2.61 | 0.73 | 2.48 | 1.34 | 1.88 | ||
| 第4区計 | 130,280 | 149,023 | 279,303 | 4,598 | 2,851 | 7,449 | 3.53 | 1.91 | 2.67 | 0.76 | 2.52 | 1.38 | 1.91 | ||
| 京都市 | |||||||||||||||
| 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 京都市計 | 532,030 | 612,155 | 1,144,185 | 19,453 | 12,868 | 32,321 | 3.66 | 2.10 | 2.82 | 0.81 | 2.63 | 1.46 | 2.01 | ||
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |