| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 結 了 速 報
| 第1区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 北 区 | 41,341 | 48,160 | 89,501 | 22,888 | 25,717 | 48,605 | 55.36 | 53.40 | 54.31 | -3.40 | 21:02 | 58.22 | 57.27 | 57.71 | |
| 上京区 | 27,935 | 34,568 | 62,503 | 16,056 | 18,877 | 34,933 | 57.48 | 54.61 | 55.89 | -3.67 | 0:01 | 60.39 | 58.88 | 59.56 | |
| 中京区 | 39,355 | 49,167 | 88,522 | 21,907 | 25,671 | 47,578 | 55.67 | 52.21 | 53.75 | -4.27 | 20:58 | 59.09 | 57.15 | 58.02 | |
| 下京区 | 29,279 | 35,459 | 64,738 | 15,420 | 17,833 | 33,253 | 52.67 | 50.29 | 51.37 | -3.29 | 21:06 | 55.67 | 53.83 | 54.66 | |
| 南 区 | 40,334 | 41,511 | 81,845 | 18,868 | 19,046 | 37,914 | 46.78 | 45.88 | 46.32 | -3.36 | 21:13 | 49.33 | 50.02 | 49.68 | |
| 第1区計 | 178,244 | 208,865 | 387,109 | 95,139 | 107,144 | 202,283 | 53.38 | 51.30 | 52.25 | -3.65 | 0:01 | 56.35 | 55.50 | 55.90 | |
| 第2区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 左京区 | 56,703 | 65,677 | 122,380 | 33,512 | 37,202 | 70,714 | 59.10 | 56.64 | 57.78 | -3.95 | 21:28 | 62.55 | 61.01 | 61.73 | |
| 東山区 | 12,365 | 15,639 | 28,004 | 6,399 | 7,744 | 14,143 | 51.75 | 49.52 | 50.50 | -4.42 | 20:41 | 55.11 | 54.76 | 54.92 | |
| 山科区 | 50,027 | 57,431 | 107,458 | 24,412 | 27,506 | 51,918 | 48.80 | 47.89 | 48.31 | -4.21 | 21:06 | 52.33 | 52.69 | 52.52 | |
| 第2区計 | 119,095 | 138,747 | 257,842 | 64,323 | 72,452 | 136,775 | 54.01 | 52.22 | 53.05 | -4.09 | 21:28 | 57.46 | 56.86 | 57.14 | |
| 第3区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 伏見区 | 104,776 | 116,075 | 220,851 | 50,496 | 54,850 | 105,346 | 48.19 | 47.25 | 47.70 | -2.93 | 22:17 | 50.69 | 50.57 | 50.63 | |
| 第3区計 | 104,776 | 116,075 | 220,851 | 50,496 | 54,850 | 105,346 | 48.19 | 47.25 | 47.70 | -2.93 | 22:17 | 50.69 | 50.57 | 50.63 | |
| 第4区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 右京区 | 74,150 | 85,694 | 159,844 | 38,901 | 43,111 | 82,012 | 52.46 | 50.31 | 51.31 | -3.27 | 20:58 | 54.92 | 54.29 | 54.58 | |
| 西京区 | 56,194 | 63,450 | 119,644 | 29,739 | 31,957 | 61,696 | 52.92 | 50.37 | 51.57 | -3.36 | 21:26 | 56.00 | 53.98 | 54.93 | |
| 第4区計 | 130,344 | 149,144 | 279,488 | 68,640 | 75,068 | 143,708 | 52.66 | 50.33 | 51.42 | -3.31 | 21:26 | 55.38 | 54.16 | 54.73 | |
| 京都市 | |||||||||||||||
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 京都市計 | 532,459 | 612,831 | 1,145,290 | 278,598 | 309,514 | 588,112 | 52.32 | 50.51 | 51.35 | -3.52 | 0:01 | 55.25 | 54.55 | 54.87 | |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |