京都市選挙管理委員会 |
令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
開 票 中 間 速 報
午前0時00分 現在 |
第1区 | |||||||||
区 名 | 自由民主党 | 立憲民主党 | れいわ新選組 | 日本維新の会 | 参政党 | 日本共産党 | 無所属 | 計 | 開票進行率 (%) |
勝目 やすし | ひらたけ 耕三 | 安持 なるみ | 堀場 さち子 | あだち ゆうじ | 井坂 博文 | 山下 ひろ子 | |||
北 区 | 14,565 | 8,840 | 3,167 | 8,211 | 3,134 | 8,996 | 709 | 47,622 | 100.00 |
上京区 | 10,000 | 5,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 5,000 | 0 | 29,000 | 81.85 |
中京区 | 14,749 | 9,403 | 3,262 | 8,778 | 3,329 | 6,664 | 410 | 46,595 | 100.00 |
下京区 | 10,322 | 5,871 | 2,588 | 7,002 | 2,440 | 3,708 | 529 | 32,460 | 100.00 |
南 区 | 11,745 | 5,741 | 3,171 | 8,319 | 2,567 | 5,096 | 375 | 37,014 | 100.00 |
第1区計 | 61,381 | 34,855 | 14,188 | 37,310 | 13,470 | 29,464 | 2,023 | 192,691 | 96.83 |
第2区 | |||||||||
区 名 | 日本維新の会 | 日本共産党 | 自由民主党 | 参政党 | 無所属 | 無所属 | 計 | 開票進行率 (%) |
|
まえはら 誠司 | 堀川 あきこ | さの 英志 | こまつ 広明 | 本田 ゆうすけ | 弘田 哲雄 | ||||
左京区 | 31,000 | 18,000 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 62,000 | 87.68 | |
東山区 | 6,065 | 2,905 | 3,504 | 964 | 194 | 62 | 13,694 | 100.00 | |
山科区 | 23,000 | 9,500 | 12,500 | 3,000 | 1,000 | 0 | 49,000 | 94.38 | |
第2区計 | 60,065 | 30,405 | 29,004 | 3,964 | 1,194 | 62 | 124,694 | 91.50 | |
第3区 | |||||||||
区 名 | 日本共産党 | 参政党 | 日本維新の会 | 自由民主党 | 立憲民主党 | 計 | 開票進行率 (%) |
||
西山 のぶひで | よしだ 真由美 | 木村 元紀 | 森 カンセイ | 泉 ケンタ | |||||
伏見区 | 11,000 | 6,000 | 14,000 | 22,500 | 48,500 | 102,000 | 96.82 | ||
第3区計 | 11,000 | 6,000 | 14,000 | 22,500 | 48,500 | 102,000 | 96.82 | ||
第4区 | |||||||||
区 名 | 自由民主党 | 日本共産党 | 無所属 | 計 | 開票進行率 (%) |
||||
田中 ひでゆき | 吉田 幸一 | 北神 けいろう | |||||||
右京区 | 15,000 | 13,000 | 22,000 | 50,000 | 60.97 | ||||
西京区 | 17,177 | 11,870 | 30,984 | 60,031 | 100.00 | ||||
第4区計 | 32,177 | 24,870 | 52,984 | 110,031 | 77.72 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |