| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
開 票 中 間 速 報
| 午後11時30分 現在 |
| 第1区 | |||||||||
| 区 名 | 自由民主党 | 立憲民主党 | れいわ新選組 | 日本維新の会 | 参政党 | 日本共産党 | 無所属 | 計 | 開票進行率 (%) |
| 勝目 やすし | ひらたけ 耕三 | 安持 なるみ | 堀場 さち子 | あだち ゆうじ | 井坂 博文 | 山下 ひろ子 | |||
| 北 区 | 14,500 | 8,500 | 3,000 | 8,000 | 3,000 | 8,500 | 500 | 46,000 | 94.64 |
| 上京区 | 10,000 | 5,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 5,000 | 0 | 29,000 | 81.85 |
| 中京区 | 14,500 | 9,000 | 3,000 | 8,500 | 3,000 | 6,500 | 0 | 44,500 | 93.53 |
| 下京区 | 10,322 | 5,871 | 2,588 | 7,002 | 2,440 | 3,708 | 529 | 32,460 | 100.00 |
| 南 区 | 11,745 | 5,741 | 3,171 | 8,319 | 2,567 | 5,096 | 375 | 37,014 | 100.00 |
| 第1区計 | 61,067 | 34,112 | 13,759 | 36,821 | 13,007 | 28,804 | 1,404 | 188,974 | 94.03 |
| 第2区 | |||||||||
| 区 名 | 日本維新の会 | 日本共産党 | 自由民主党 | 参政党 | 無所属 | 無所属 | 計 | 開票進行率 (%) |
|
| まえはら 誠司 | 堀川 あきこ | さの 英志 | こまつ 広明 | 本田 ゆうすけ | 弘田 哲雄 | ||||
| 左京区 | 22,500 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 39,500 | 55.86 | |
| 東山区 | 6,065 | 2,905 | 3,504 | 964 | 194 | 62 | 13,694 | 100.00 | |
| 山科区 | 18,000 | 8,500 | 11,500 | 2,500 | 500 | 0 | 41,000 | 78.97 | |
| 第2区計 | 46,565 | 19,905 | 23,504 | 3,464 | 694 | 62 | 94,194 | 69.20 | |
| 第3区 | |||||||||
| 区 名 | 日本共産党 | 参政党 | 日本維新の会 | 自由民主党 | 立憲民主党 | 計 | 開票進行率 (%) |
||
| 西山 のぶひで | よしだ 真由美 | 木村 元紀 | 森 カンセイ | 泉 ケンタ | |||||
| 伏見区 | 10,500 | 3,000 | 13,500 | 20,500 | 40,500 | 88,000 | 83.53 | ||
| 第3区計 | 10,500 | 3,000 | 13,500 | 20,500 | 40,500 | 88,000 | 83.53 | ||
| 第4区 | |||||||||
| 区 名 | 自由民主党 | 日本共産党 | 無所属 | 計 | 開票進行率 (%) |
||||
| 田中 ひでゆき | 吉田 幸一 | 北神 けいろう | |||||||
| 右京区 | 10,000 | 8,000 | 12,000 | 30,000 | 36.58 | ||||
| 西京区 | 16,500 | 11,500 | 25,000 | 53,000 | 85.91 | ||||
| 第4区計 | 26,500 | 19,500 | 37,000 | 83,000 | 57.76 | ||||
|
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |