| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
開 票 中 間 速 報
| 午後10時30分 現在 |
| 第1区 | |||||||||
| 区 名 | 自由民主党 | 立憲民主党 | れいわ新選組 | 日本維新の会 | 参政党 | 日本共産党 | 無所属 | 計 | 開票進行率 (%) |
| 勝目 やすし | ひらたけ 耕三 | 安持 なるみ | 堀場 さち子 | あだち ゆうじ | 井坂 博文 | 山下 ひろ子 | |||
| 北 区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 上京区 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 8,000 | 22.58 |
| 中京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 下京区 | 2,000 | 1,000 | 0 | 2,000 | 0 | 1,000 | 0 | 6,000 | 18.04 |
| 南 区 | 2,000 | 1,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 7,000 | 18.46 |
| 第1区計 | 6,000 | 4,000 | 0 | 6,000 | 0 | 5,000 | 0 | 21,000 | 10.36 |
| 第2区 | |||||||||
| 区 名 | 日本維新の会 | 日本共産党 | 自由民主党 | 参政党 | 無所属 | 無所属 | 計 | 開票進行率 (%) |
|
| まえはら 誠司 | 堀川 あきこ | さの 英志 | こまつ 広明 | 本田 ゆうすけ | 弘田 哲雄 | ||||
| 左京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 東山区 | 6,000 | 2,500 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 84.85 | |
| 山科区 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 500 | 0 | 0 | 8,500 | 16.37 | |
| 第2区計 | 10,000 | 4,500 | 5,500 | 500 | 0 | 0 | 20,500 | 14.99 | |
| 第3区 | |||||||||
| 区 名 | 日本共産党 | 参政党 | 日本維新の会 | 自由民主党 | 立憲民主党 | 計 | 開票進行率 (%) |
||
| 西山 のぶひで | よしだ 真由美 | 木村 元紀 | 森 カンセイ | 泉 ケンタ | |||||
| 伏見区 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 2,000 | 1.90 | ||
| 第3区計 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 2,000 | 1.90 | ||
| 第4区 | |||||||||
| 区 名 | 自由民主党 | 日本共産党 | 無所属 | 計 | 開票進行率 (%) |
||||
| 田中 ひでゆき | 吉田 幸一 | 北神 けいろう | |||||||
| 右京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 西京区 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 9.73 | ||||
| 第4区計 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 4.18 | ||||
|
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |