| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和6年10月27日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 |
開 票 結 了 速 報
| 区 名 | 自由民主党 | 日本維新の会 | 国民民主党 | 参政党 | れいわ新選組 | 社会民主党 | 公明党 | 立憲民主党 | 日本保守党 | 日本共産党 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 |
| 北 区 | 9,472 | 7,313 | 4,462.645 | 2,216 | 3,398 | 471 | 3,109 | 8,117.354 | 1,687 | 7,550 | 47,796 | 797 | 48,593 | 0 | 9 | 0:41 |
| 上京区 | 7,021 | 4,909 | 3,760.723 | 1,714 | 2,483 | 422 | 2,079 | 5,795.276 | 1,190 | 4,872 | 34,246 | 682 | 34,928 | 0 | 0 | 0:57 |
| 左京区 | 12,711 | 11,822 | 7,651.72 | 2,887 | 4,644 | 1,020 | 3,500 | 10,959.279 | 2,292 | 11,828 | 69,315 | 1,402 | 70,717 | 0 | 1 | 1:14 |
| 中京区 | 9,255 | 7,146 | 5,640.497 | 2,245 | 3,213 | 476 | 2,859 | 7,848.502 | 1,823 | 6,246 | 46,752 | 821 | 47,573 | 0 | 0 | 0:16 |
| 東山区 | 2,990 | 2,390 | 1,524.653 | 700 | 918 | 143 | 842 | 1,894.346 | 534 | 1,858 | 13,794 | 348 | 14,142 | 0 | 0 | 22:59 |
| 山科区 | 9,845 | 9,391 | 5,119.105 | 1,935 | 3,299 | 474 | 6,262 | 6,588.894 | 1,581 | 6,275 | 50,770 | 1,143 | 51,913 | 0 | 2 | 0:57 |
| 下京区 | 6,549 | 5,511 | 4,068.509 | 1,706 | 2,438 | 337 | 2,381 | 4,905.49 | 1,171 | 3,572 | 32,639 | 614 | 33,253 | 0 | 1 | 23:51 |
| 南 区 | 6,991 | 6,206 | 4,209.452 | 1,653 | 3,088 | 331 | 4,076 | 4,899.547 | 1,149 | 4,629 | 37,232 | 679 | 37,911 | 0 | 0 | 23:57 |
| 右京区 | 15,714 | 12,176 | 8,727.423 | 2,898 | 5,856 | 809 | 7,387 | 11,951.576 | 2,619 | 11,527 | 79,665 | 2,339 | 82,004 | 0 | 1 | 1:07 |
| 西京区 | 12,565 | 10,059 | 6,428.039 | 2,223 | 3,895 | 679 | 5,022 | 10,118.96 | 2,077 | 7,090 | 60,157 | 1,527 | 61,684 | 0 | 2 | 0:40 |
| 伏見区 | 18,043 | 14,326 | 9,708.295 | 3,834 | 6,686 | 901 | 12,373 | 22,543.704 | 3,252 | 11,636 | 103,303 | 2,037 | 105,340 | 0 | 0 | 1:08 |
| 京都市計 | 111,156 | 91,249 | 61,301.061 | 24,011 | 39,918 | 6,063 | 49,890 | 95,622.928 | 19,375 | 77,083 | 575,669 | 12,389 | 588,058 | 0 | 16 | 1:14 |
|
(注1)近畿選挙区(ブロック)の区域:滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県 |