京都市選挙管理委員会
令和6年10月27日執行 衆議院比例代表選出議員選挙


開 票 中 間 速 報

午前0時10分  現在


               
区 名 自由民主党 日本維新の会 国民民主党 参政党 れいわ新選組 社会民主党 公明党 立憲民主党 日本保守党 日本共産党 開票進行率
(%)
北 区 9,000 7,000 2,500 2,000 2,500 0 2,500 6,000 1,500 7,500 40,500 83.33
上京区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
左京区 11,500 11,500 0 0 0 0 0 0 0 11,500 34,500 48.79
中京区 9,000 7,000 4,000 2,000 3,000 0 2,500 5,500 1,500 6,000 40,500 85.13
東山区 2,990 2,390 1,524.653 700 918 143 842 1,894.346 534 1,858 13,793.999 100.00
山科区 9,500 9,000 3,500 1,500 3,000 0 6,000 4,500 1,500 6,000 44,500 85.72
下京区 6,549 5,511 4,068.509 1,706 2,438 337 2,381 4,905.49 1,171 3,572 32,638.999 100.00
南 区 6,991 6,206 4,209.452 1,653 3,088 331 4,076 4,899.547 1,149 4,629 37,231.999 100.00
右京区 500 500 0 0 0 0 500 500 0 500 2,500 3.05
西京区 12,500 10,000 4,500 2,000 3,500 500 5,000 7,000 2,000 7,000 54,000 87.54
伏見区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
京都市計 68,530 59,107 24,302.614 11,559 18,444 1,311 23,799 35,199.383 9,354 48,559 300,164.997 51.32

(注1)近畿選挙区(ブロック)の区域:滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
(注2)衆議院比例代表の定数は,近畿選挙区(ブロック)において28人である。

戻る