| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和6年10月27日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 |
開 票 中 間 速 報
|
午後11時10分 現在 |
| 区 名 | 自由民主党 | 日本維新の会 | 国民民主党 | 参政党 | れいわ新選組 | 社会民主党 | 公明党 | 立憲民主党 | 日本保守党 | 日本共産党 | 計 | 開票進行率 (%) |
| 北 区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 上京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 左京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 中京区 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 15,000 | 31.53 |
| 東山区 | 2,990 | 2,390 | 1,524.653 | 700 | 918 | 143 | 842 | 1,894.346 | 534 | 1,858 | 13,793.999 | 100.00 |
| 山科区 | 4,500 | 4,500 | 2,500 | 1,000 | 0 | 0 | 4,500 | 2,500 | 0 | 4,500 | 24,000 | 46.23 |
| 下京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 南 区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 右京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 西京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 伏見区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 京都市計 | 10,490 | 9,890 | 7,024.653 | 1,700 | 918 | 143 | 5,342 | 7,394.346 | 534 | 9,358 | 52,793.999 | 9.03 |
|
(注1)近畿選挙区(ブロック)の区域:滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県 |