京都市選挙管理委員会 |
令和5年4月9日執行 京都市議会議員一般選挙 |
投 票 結 了 速 報
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 41,363 | 48,215 | 89,578 | 17,898 | 20,753 | 38,651 | 43.27 | 43.04 | 43.15 | 3.29 | 20:50 | 40.40 | 39.39 | 39.86 | |
上京区 | 27,522 | 34,117 | 61,639 | 11,252 | 13,598 | 24,850 | 40.88 | 39.86 | 40.32 | 1.75 | 20:27 | 39.93 | 37.47 | 38.57 | |
左京区 | 55,990 | 65,261 | 121,251 | 26,336 | 30,259 | 56,595 | 47.04 | 46.37 | 46.68 | 2.63 | 21:25 | 44.66 | 43.53 | 44.05 | |
中京区 | 38,597 | 47,990 | 86,587 | 15,693 | 19,030 | 34,723 | 40.66 | 39.65 | 40.10 | 2.30 | 20:41 | 38.72 | 37.06 | 37.80 | |
東山区 | 12,355 | 15,756 | 28,111 | 4,761 | 6,027 | 10,788 | 38.54 | 38.25 | 38.38 | 0.69 | 20:36 | 38.56 | 37.00 | 37.69 | |
山科区 | 50,105 | 57,184 | 107,289 | 19,089 | 22,560 | 41,649 | 38.10 | 39.45 | 38.82 | -0.61 | 20:52 | 38.97 | 39.83 | 39.43 | |
下京区 | 28,502 | 34,684 | 63,186 | 11,561 | 13,839 | 25,400 | 40.56 | 39.90 | 40.20 | 4.36 | 20:50 | 36.71 | 35.12 | 35.84 | |
南 区 | 39,246 | 40,652 | 79,898 | 13,525 | 14,491 | 28,016 | 34.46 | 35.65 | 35.06 | 1.79 | 20:43 | 32.72 | 33.81 | 33.27 | |
右京区 | 73,664 | 84,875 | 158,539 | 30,202 | 34,362 | 64,564 | 41.00 | 40.49 | 40.72 | 2.16 | 21:04 | 38.78 | 38.36 | 38.56 | |
西京区 | 55,971 | 63,283 | 119,254 | 22,082 | 24,330 | 46,412 | 39.45 | 38.45 | 38.92 | 1.10 | 20:59 | 38.59 | 37.14 | 37.82 | |
伏見区 | 103,484 | 115,160 | 218,644 | 37,360 | 42,874 | 80,234 | 36.10 | 37.23 | 36.70 | 1.23 | 22:07 | 35.11 | 35.79 | 35.47 | |
京都市計 | 526,799 | 607,177 | 1,133,976 | 209,759 | 242,123 | 451,882 | 39.82 | 39.88 | 39.85 | 1.79 | 22:07 | 38.31 | 37.85 | 38.06 |
(注)前回投票率は平成31年4月7日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。 |