京都市選挙管理委員会 |
令和5年4月9日執行 京都市議会議員一般選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後7時30分 現在 |
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 41,363 | 48,215 | 89,578 | 12,330 | 13,930 | 26,260 | 29.81 | 28.89 | 29.32 | 1.36 | 28.71 | 27.32 | 27.96 | |
上京区 | 27,522 | 34,117 | 61,639 | 8,230 | 9,740 | 17,970 | 29.90 | 28.55 | 29.15 | 0.59 | 30.03 | 27.38 | 28.56 | |
左京区 | 55,990 | 65,261 | 121,251 | 18,250 | 20,500 | 38,750 | 32.60 | 31.41 | 31.96 | 0.18 | 32.60 | 31.08 | 31.78 | |
中京区 | 38,597 | 47,990 | 86,587 | 11,500 | 13,690 | 25,190 | 29.80 | 28.53 | 29.09 | 0.86 | 29.21 | 27.45 | 28.23 | |
東山区 | 12,355 | 15,756 | 28,111 | 3,220 | 3,820 | 7,040 | 26.06 | 24.24 | 25.04 | -0.79 | 27.37 | 24.61 | 25.83 | |
山科区 | 50,105 | 57,184 | 107,289 | 12,690 | 13,810 | 26,500 | 25.33 | 24.15 | 24.70 | -1.03 | 26.48 | 25.07 | 25.73 | |
下京区 | 28,502 | 34,684 | 63,186 | 8,740 | 10,130 | 18,870 | 30.66 | 29.21 | 29.86 | 2.96 | 28.18 | 25.85 | 26.90 | |
南 区 | 39,246 | 40,652 | 79,898 | 9,670 | 9,930 | 19,600 | 24.64 | 24.43 | 24.53 | 0.79 | 23.89 | 23.59 | 23.74 | |
右京区 | 73,664 | 84,875 | 158,539 | 19,340 | 20,540 | 39,880 | 26.25 | 24.20 | 25.15 | -0.09 | 26.29 | 24.31 | 25.24 | |
西京区 | 55,971 | 63,283 | 119,254 | 14,160 | 14,460 | 28,620 | 25.30 | 22.85 | 24.00 | -0.23 | 25.87 | 22.76 | 24.23 | |
伏見区 | 103,484 | 115,160 | 218,644 | 24,380 | 26,110 | 50,490 | 23.56 | 22.67 | 23.09 | -0.42 | 24.21 | 22.88 | 23.51 | |
京都市計 | 526,799 | 607,177 | 1,133,976 | 142,510 | 156,660 | 299,170 | 27.05 | 25.80 | 26.38 | 0.21 | 27.08 | 25.39 | 26.17 |
(注)前回投票率は平成31年4月7日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。 |