京都市選挙管理委員会 |
令和5年4月9日執行 京都市議会議員一般選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後6時00分 現在 |
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 41,363 | 48,215 | 89,578 | 10,990 | 12,360 | 23,350 | 26.57 | 25.64 | 26.07 | 0.95 | 25.78 | 24.55 | 25.12 | |
上京区 | 27,522 | 34,117 | 61,639 | 7,310 | 8,580 | 15,890 | 26.56 | 25.15 | 25.78 | 0.04 | 27.03 | 24.70 | 25.74 | |
左京区 | 55,990 | 65,261 | 121,251 | 16,210 | 18,100 | 34,310 | 28.95 | 27.73 | 28.30 | -0.18 | 29.22 | 27.84 | 28.48 | |
中京区 | 38,597 | 47,990 | 86,587 | 10,090 | 12,070 | 22,160 | 26.14 | 25.15 | 25.59 | 0.50 | 25.98 | 24.36 | 25.09 | |
東山区 | 12,355 | 15,756 | 28,111 | 2,870 | 3,400 | 6,270 | 23.23 | 21.58 | 22.30 | -0.75 | 24.64 | 21.80 | 23.05 | |
山科区 | 50,105 | 57,184 | 107,289 | 11,350 | 12,350 | 23,700 | 22.65 | 21.60 | 22.09 | -1.11 | 24.00 | 22.49 | 23.20 | |
下京区 | 28,502 | 34,684 | 63,186 | 7,750 | 8,910 | 16,660 | 27.19 | 25.69 | 26.37 | 2.46 | 25.13 | 22.90 | 23.91 | |
南 区 | 39,246 | 40,652 | 79,898 | 8,670 | 8,870 | 17,540 | 22.09 | 21.82 | 21.95 | 0.52 | 21.60 | 21.26 | 21.43 | |
右京区 | 73,664 | 84,875 | 158,539 | 17,350 | 18,290 | 35,640 | 23.55 | 21.55 | 22.48 | -0.28 | 23.77 | 21.87 | 22.76 | |
西京区 | 55,971 | 63,283 | 119,254 | 12,650 | 12,860 | 25,510 | 22.60 | 20.32 | 21.39 | -0.15 | 23.13 | 20.13 | 21.54 | |
伏見区 | 103,484 | 115,160 | 218,644 | 21,810 | 23,250 | 45,060 | 21.08 | 20.19 | 20.61 | -0.56 | 21.87 | 20.53 | 21.17 | |
京都市計 | 526,799 | 607,177 | 1,133,976 | 127,050 | 139,040 | 266,090 | 24.12 | 22.90 | 23.47 | -0.01 | 24.36 | 22.72 | 23.48 |
(注)前回投票率は平成31年4月7日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。 |