京都市選挙管理委員会 |
令和5年4月9日執行 京都市議会議員一般選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後4時00分 現在 |
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 41,363 | 48,215 | 89,578 | 9,240 | 10,210 | 19,450 | 22.34 | 21.18 | 21.71 | 0.49 | 22.00 | 20.55 | 21.22 | |
上京区 | 27,522 | 34,117 | 61,639 | 6,110 | 7,010 | 13,120 | 22.20 | 20.55 | 21.29 | -0.25 | 22.94 | 20.40 | 21.54 | |
左京区 | 55,990 | 65,261 | 121,251 | 13,480 | 14,830 | 28,310 | 24.08 | 22.72 | 23.35 | -0.63 | 24.82 | 23.26 | 23.98 | |
中京区 | 38,597 | 47,990 | 86,587 | 8,460 | 9,820 | 18,280 | 21.92 | 20.46 | 21.11 | 0.21 | 21.86 | 20.12 | 20.90 | |
東山区 | 12,355 | 15,756 | 28,111 | 2,450 | 2,830 | 5,280 | 19.83 | 17.96 | 18.78 | -0.65 | 21.06 | 18.14 | 19.43 | |
山科区 | 50,105 | 57,184 | 107,289 | 9,740 | 10,380 | 20,120 | 19.44 | 18.15 | 18.75 | -0.82 | 20.41 | 18.83 | 19.57 | |
下京区 | 28,502 | 34,684 | 63,186 | 6,540 | 7,300 | 13,840 | 22.95 | 21.05 | 21.90 | 1.84 | 21.32 | 19.03 | 20.06 | |
南 区 | 39,246 | 40,652 | 79,898 | 7,400 | 7,430 | 14,830 | 18.86 | 18.28 | 18.56 | 0.23 | 18.58 | 18.09 | 18.33 | |
右京区 | 73,664 | 84,875 | 158,539 | 14,650 | 15,180 | 29,830 | 19.89 | 17.89 | 18.82 | -0.51 | 20.47 | 18.33 | 19.33 | |
西京区 | 55,971 | 63,283 | 119,254 | 10,650 | 10,520 | 21,170 | 19.03 | 16.62 | 17.75 | -0.34 | 19.61 | 16.74 | 18.09 | |
伏見区 | 103,484 | 115,160 | 218,644 | 18,440 | 19,340 | 37,780 | 17.82 | 16.79 | 17.28 | -0.63 | 18.65 | 17.24 | 17.91 | |
京都市計 | 526,799 | 607,177 | 1,133,976 | 107,160 | 114,850 | 222,010 | 20.34 | 18.92 | 19.58 | -0.23 | 20.75 | 18.99 | 19.81 |
(注)前回投票率は平成31年4月7日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。 |