京都市選挙管理委員会 |
令和5年4月9日執行 京都市議会議員一般選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後2時00分 現在 |
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 41,363 | 48,215 | 89,578 | 7,370 | 7,820 | 15,190 | 17.82 | 16.22 | 16.96 | -0.14 | 17.89 | 16.41 | 17.10 | |
上京区 | 27,522 | 34,117 | 61,639 | 4,790 | 5,310 | 10,100 | 17.40 | 15.56 | 16.39 | -0.78 | 18.81 | 15.85 | 17.17 | |
左京区 | 55,990 | 65,261 | 121,251 | 10,710 | 11,420 | 22,130 | 19.13 | 17.50 | 18.25 | -0.97 | 20.30 | 18.28 | 19.22 | |
中京区 | 38,597 | 47,990 | 86,587 | 6,590 | 7,370 | 13,960 | 17.07 | 15.36 | 16.12 | -0.36 | 17.64 | 15.55 | 16.48 | |
東山区 | 12,355 | 15,756 | 28,111 | 1,890 | 2,120 | 4,010 | 15.30 | 13.46 | 14.26 | -1.32 | 17.19 | 14.31 | 15.58 | |
山科区 | 50,105 | 57,184 | 107,289 | 7,860 | 8,010 | 15,870 | 15.69 | 14.01 | 14.79 | -1.16 | 16.93 | 15.09 | 15.95 | |
下京区 | 28,502 | 34,684 | 63,186 | 5,150 | 5,500 | 10,650 | 18.07 | 15.86 | 16.85 | 1.05 | 17.12 | 14.70 | 15.80 | |
南 区 | 39,246 | 40,652 | 79,898 | 5,950 | 5,800 | 11,750 | 15.16 | 14.27 | 14.71 | -0.28 | 15.40 | 14.60 | 14.99 | |
右京区 | 73,664 | 84,875 | 158,539 | 11,820 | 11,730 | 23,550 | 16.05 | 13.82 | 14.85 | -0.95 | 17.05 | 14.71 | 15.80 | |
西京区 | 55,971 | 63,283 | 119,254 | 8,390 | 8,010 | 16,400 | 14.99 | 12.66 | 13.75 | -0.81 | 16.14 | 13.15 | 14.56 | |
伏見区 | 103,484 | 115,160 | 218,644 | 14,870 | 14,940 | 29,810 | 14.37 | 12.97 | 13.63 | -0.85 | 15.27 | 13.77 | 14.48 | |
京都市計 | 526,799 | 607,177 | 1,133,976 | 85,390 | 88,030 | 173,420 | 16.21 | 14.50 | 15.29 | -0.67 | 17.02 | 15.04 | 15.96 |
(注)前回投票率は平成31年4月7日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。 |