京都市選挙管理委員会 |
令和5年4月9日執行 京都市議会議員一般選挙 |
投 票 中 間 速 報
正午 現在 |
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 41,363 | 48,215 | 89,578 | 5,230 | 5,260 | 10,490 | 12.64 | 10.91 | 11.71 | -0.46 | 12.90 | 11.54 | 12.17 | |
上京区 | 27,522 | 34,117 | 61,639 | 3,230 | 3,470 | 6,700 | 11.74 | 10.17 | 10.87 | -1.06 | 13.39 | 10.75 | 11.93 | |
左京区 | 55,990 | 65,261 | 121,251 | 7,240 | 7,390 | 14,630 | 12.93 | 11.32 | 12.07 | -1.05 | 14.07 | 12.29 | 13.12 | |
中京区 | 38,597 | 47,990 | 86,587 | 4,470 | 4,750 | 9,220 | 11.58 | 9.90 | 10.65 | -0.65 | 12.29 | 10.49 | 11.30 | |
東山区 | 12,355 | 15,756 | 28,111 | 1,310 | 1,360 | 2,670 | 10.60 | 8.63 | 9.50 | -1.32 | 12.17 | 9.76 | 10.82 | |
山科区 | 50,105 | 57,184 | 107,289 | 5,570 | 5,450 | 11,020 | 11.12 | 9.53 | 10.27 | -1.25 | 12.50 | 10.65 | 11.52 | |
下京区 | 28,502 | 34,684 | 63,186 | 3,540 | 3,630 | 7,170 | 12.42 | 10.47 | 11.35 | 0.32 | 12.17 | 10.09 | 11.03 | |
南 区 | 39,246 | 40,652 | 79,898 | 4,250 | 3,880 | 8,130 | 10.83 | 9.54 | 10.18 | -0.55 | 11.28 | 10.21 | 10.73 | |
右京区 | 73,664 | 84,875 | 158,539 | 8,210 | 7,820 | 16,030 | 11.15 | 9.21 | 10.11 | -1.10 | 12.32 | 10.24 | 11.21 | |
西京区 | 55,971 | 63,283 | 119,254 | 5,880 | 5,380 | 11,260 | 10.51 | 8.50 | 9.44 | -0.94 | 11.70 | 9.21 | 10.38 | |
伏見区 | 103,484 | 115,160 | 218,644 | 10,500 | 10,080 | 20,580 | 10.15 | 8.75 | 9.41 | -1.00 | 11.19 | 9.69 | 10.41 | |
京都市計 | 526,799 | 607,177 | 1,133,976 | 59,430 | 58,470 | 117,900 | 11.28 | 9.63 | 10.40 | -0.87 | 12.25 | 10.42 | 11.27 |
(注)前回投票率は平成31年4月7日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。 |