京都市選挙管理委員会 |
令和5年4月9日執行 京都市議会議員一般選挙 |
投 票 中 間 速 報
午前11時00分 現在 |
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 41,363 | 48,215 | 89,578 | 3,550 | 3,380 | 6,930 | 8.58 | 7.01 | 7.74 | -0.57 | 9.20 | 7.54 | 8.31 | |
上京区 | 27,522 | 34,117 | 61,639 | 2,220 | 2,210 | 4,430 | 8.07 | 6.48 | 7.19 | -0.73 | 9.37 | 6.74 | 7.92 | |
左京区 | 55,990 | 65,261 | 121,251 | 4,970 | 4,700 | 9,670 | 8.88 | 7.20 | 7.98 | -0.95 | 9.90 | 8.09 | 8.93 | |
中京区 | 38,597 | 47,990 | 86,587 | 3,080 | 3,000 | 6,080 | 7.98 | 6.25 | 7.02 | -0.56 | 8.65 | 6.71 | 7.58 | |
東山区 | 12,355 | 15,756 | 28,111 | 910 | 860 | 1,770 | 7.37 | 5.46 | 6.30 | -1.07 | 8.59 | 6.41 | 7.37 | |
山科区 | 50,105 | 57,184 | 107,289 | 3,890 | 3,450 | 7,340 | 7.76 | 6.03 | 6.84 | -1.08 | 9.06 | 6.91 | 7.92 | |
下京区 | 28,502 | 34,684 | 63,186 | 2,500 | 2,320 | 4,820 | 8.77 | 6.69 | 7.63 | 0.08 | 8.66 | 6.62 | 7.55 | |
南 区 | 39,246 | 40,652 | 79,898 | 3,030 | 2,530 | 5,560 | 7.72 | 6.22 | 6.96 | -0.66 | 8.23 | 7.04 | 7.62 | |
右京区 | 73,664 | 84,875 | 158,539 | 5,790 | 4,980 | 10,770 | 7.86 | 5.87 | 6.79 | -0.99 | 8.88 | 6.81 | 7.78 | |
西京区 | 55,971 | 63,283 | 119,254 | 4,000 | 3,380 | 7,380 | 7.15 | 5.34 | 6.19 | -0.86 | 8.37 | 5.86 | 7.05 | |
伏見区 | 103,484 | 115,160 | 218,644 | 7,360 | 6,460 | 13,820 | 7.11 | 5.61 | 6.32 | -0.81 | 7.97 | 6.37 | 7.13 | |
京都市計 | 526,799 | 607,177 | 1,133,976 | 41,300 | 37,270 | 78,570 | 7.84 | 6.14 | 6.93 | -0.78 | 8.74 | 6.82 | 7.71 |
(注)前回投票率は平成31年4月7日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。 |