京都市選挙管理委員会 |
令和5年4月9日執行 京都市議会議員一般選挙 |
投 票 中 間 速 報
午前10時00分 現在 |
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 41,363 | 48,215 | 89,578 | 1,970 | 1,600 | 3,570 | 4.76 | 3.32 | 3.99 | -0.37 | 5.25 | 3.59 | 4.36 | |
上京区 | 27,522 | 34,117 | 61,639 | 1,210 | 1,060 | 2,270 | 4.40 | 3.11 | 3.68 | -0.45 | 5.24 | 3.23 | 4.13 | |
左京区 | 55,990 | 65,261 | 121,251 | 2,780 | 2,270 | 5,050 | 4.97 | 3.48 | 4.16 | -0.49 | 5.62 | 3.81 | 4.65 | |
中京区 | 38,597 | 47,990 | 86,587 | 1,720 | 1,440 | 3,160 | 4.46 | 3.00 | 3.65 | -0.31 | 4.86 | 3.23 | 3.96 | |
東山区 | 12,355 | 15,756 | 28,111 | 470 | 370 | 840 | 3.80 | 2.35 | 2.99 | -0.90 | 4.87 | 3.11 | 3.89 | |
山科区 | 50,105 | 57,184 | 107,289 | 2,170 | 1,560 | 3,730 | 4.33 | 2.73 | 3.48 | -0.78 | 5.29 | 3.36 | 4.26 | |
下京区 | 28,502 | 34,684 | 63,186 | 1,440 | 1,100 | 2,540 | 5.05 | 3.17 | 4.02 | 0.04 | 5.09 | 3.07 | 3.98 | |
南 区 | 39,246 | 40,652 | 79,898 | 1,700 | 1,190 | 2,890 | 4.33 | 2.93 | 3.62 | -0.55 | 4.84 | 3.52 | 4.17 | |
右京区 | 73,664 | 84,875 | 158,539 | 3,320 | 2,410 | 5,730 | 4.51 | 2.84 | 3.61 | -0.63 | 5.24 | 3.37 | 4.24 | |
西京区 | 55,971 | 63,283 | 119,254 | 2,220 | 1,570 | 3,790 | 3.97 | 2.48 | 3.18 | -0.56 | 4.75 | 2.85 | 3.74 | |
伏見区 | 103,484 | 115,160 | 218,644 | 4,190 | 3,020 | 7,210 | 4.05 | 2.62 | 3.30 | -0.52 | 4.62 | 3.10 | 3.82 | |
京都市計 | 526,799 | 607,177 | 1,133,976 | 23,190 | 17,590 | 40,780 | 4.40 | 2.90 | 3.60 | -0.51 | 5.04 | 3.29 | 4.11 |
(注)前回投票率は平成31年4月7日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。 |