京都市選挙管理委員会 |
令和5年4月9日執行 京都市議会議員一般選挙 |
投 票 中 間 速 報
午前9時00分 現在 |
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 41,363 | 48,215 | 89,578 | 900 | 580 | 1,480 | 2.18 | 1.20 | 1.65 | -0.23 | 2.47 | 1.37 | 1.88 | |
上京区 | 27,522 | 34,117 | 61,639 | 540 | 390 | 930 | 1.96 | 1.14 | 1.51 | -0.10 | 2.24 | 1.10 | 1.61 | |
左京区 | 55,990 | 65,261 | 121,251 | 1,320 | 860 | 2,180 | 2.36 | 1.32 | 1.80 | -0.22 | 2.64 | 1.49 | 2.02 | |
中京区 | 38,597 | 47,990 | 86,587 | 760 | 500 | 1,260 | 1.97 | 1.04 | 1.46 | -0.18 | 2.20 | 1.18 | 1.64 | |
東山区 | 12,355 | 15,756 | 28,111 | 180 | 110 | 290 | 1.46 | 0.70 | 1.03 | -0.44 | 2.28 | 0.84 | 1.47 | |
山科区 | 50,105 | 57,184 | 107,289 | 900 | 500 | 1,400 | 1.80 | 0.87 | 1.30 | -0.50 | 2.44 | 1.23 | 1.80 | |
下京区 | 28,502 | 34,684 | 63,186 | 630 | 400 | 1,030 | 2.21 | 1.15 | 1.63 | 0.08 | 2.25 | 0.97 | 1.55 | |
南 区 | 39,246 | 40,652 | 79,898 | 740 | 400 | 1,140 | 1.89 | 0.98 | 1.43 | -0.21 | 2.13 | 1.16 | 1.64 | |
右京区 | 73,664 | 84,875 | 158,539 | 1,480 | 860 | 2,340 | 2.01 | 1.01 | 1.48 | -0.22 | 2.27 | 1.20 | 1.70 | |
西京区 | 55,971 | 63,283 | 119,254 | 950 | 530 | 1,480 | 1.70 | 0.84 | 1.24 | -0.28 | 2.06 | 1.04 | 1.52 | |
伏見区 | 103,484 | 115,160 | 218,644 | 1,870 | 1,070 | 2,940 | 1.81 | 0.93 | 1.34 | -0.30 | 2.13 | 1.19 | 1.64 | |
京都市計 | 526,799 | 607,177 | 1,133,976 | 10,270 | 6,200 | 16,470 | 1.95 | 1.02 | 1.45 | -0.25 | 2.27 | 1.20 | 1.70 |
(注)前回投票率は平成31年4月7日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。 |