京都市選挙管理委員会 |
令和5年4月9日執行 京都府議会議員一般選挙 |
投 票 結 了 速 報
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 41,367 | 48,221 | 89,588 | 17,902 | 20,756 | 38,658 | 43.28 | 43.04 | 43.15 | 3.30 | 21:02 | 40.40 | 39.39 | 39.85 | |
上京区 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
左京区 | 55,992 | 65,264 | 121,256 | 26,329 | 30,257 | 56,586 | 47.02 | 46.36 | 46.67 | --- | 21:26 | --- | --- | --- | |
中京区 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
東山区 | 12,355 | 15,756 | 28,111 | 4,760 | 6,027 | 10,787 | 38.53 | 38.25 | 38.37 | 0.68 | 20:36 | 38.56 | 37.00 | 37.69 | |
山科区 | 50,106 | 57,188 | 107,294 | 19,089 | 22,564 | 41,653 | 38.10 | 39.46 | 38.82 | -0.61 | 20:52 | 38.98 | 39.83 | 39.43 | |
下京区 | 28,505 | 34,685 | 63,190 | 11,562 | 13,841 | 25,403 | 40.56 | 39.90 | 40.20 | --- | 20:51 | --- | --- | --- | |
南 区 | 39,254 | 40,656 | 79,910 | 13,529 | 14,492 | 28,021 | 34.47 | 35.65 | 35.07 | --- | 20:47 | --- | --- | --- | |
右京区 | 73,678 | 84,883 | 158,561 | 30,213 | 34,369 | 64,582 | 41.01 | 40.49 | 40.73 | 2.17 | 21:07 | 38.78 | 38.36 | 38.56 | |
西京区 | 55,978 | 63,291 | 119,269 | 22,084 | 24,337 | 46,421 | 39.45 | 38.45 | 38.92 | 1.10 | 21:10 | 38.59 | 37.14 | 37.82 | |
伏見区 | 103,514 | 115,191 | 218,705 | 37,390 | 42,902 | 80,292 | 36.12 | 37.24 | 36.71 | 1.23 | 22:11 | 35.12 | 35.80 | 35.48 | |
京都市計 | 460,749 | 525,135 | 985,884 | 182,858 | 209,545 | 392,403 | 39.69 | 39.90 | 39.80 | 2.04 | 22:11 | 37.84 | 37.68 | 37.76 |
(注1)前回投票率は平成31年4月7日執行の京都府議会議員一般選挙の投票率です。 (注2)上京区,中京区は,無投票です。 (注3)上京区,左京区,中京区,下京区,南区は,前回は無投票でした。 |