京都市選挙管理委員会 |
令和5年4月9日執行 京都市議会議員一般選挙 |
開 票 結 了 速 報
|
|
候補者氏名 | 党 派 | 得 票 数 | 有効投票数 | あん分の際切り捨てた票数 |
えもと かよこ | 日本共産党 | 4,070 | 63,380 | |
江村 りさ | 地域政党京都党 | 8,566 | 0 | |
山田 こうじ | 日本共産党 | 4,238 | ||
西村 よしみ | 日本共産党 | 3,921 | いずれの候補者にも属しない票数 | |
さかまき ゆずる | 立憲民主党 | 3,452 | ||
きくち 一秀 | 無所属 | 4,307 | 無効投票数 | 0 |
森田 守 | 自由民主党 | 4,824 | 1,183 | |
こうち 大輔 | 日本維新の会 | 8,741 | 持ち帰りと思われる票数 | |
安持 成美 | れいわ新選組 | 2,962 | ||
田中 たかのり | 自由民主党 | 6,020 | 1 | |
井上 よしひろ | 自由民主党 | 5,014 | ||
ゆあさ 光彦 | 公明党 | 7,265 | 投票総数 | 不受理の票数 |
64,563 | 0 | |||
投票者数 | ||||
64,564 | ||||
合 計 | 63,380 |
候補者氏名中,機種依存文字でないと表示できない文字については対応する常用漢字で表示しています。 |