京都市選挙管理委員会 |
令和5年4月9日執行 京都市議会議員一般選挙 |
開 票 中 間 速 報
|
|
候補者氏名 | 党 派 | 得 票 数 |
山本 洋平 | 地域政党京都党 | 1,000 |
田中 正一 | 自由民主党 | 1,000 |
しげ 隆夫 | 自由民主党 | 1,000 |
ますなり 竜治 | 公明党 | 1,000 |
片岡 しんいち | 無所属 | 0 |
西野 さち子 | 日本共産党 | 1,000 |
赤阪 仁 | 日本共産党 | 1,000 |
みちはた 弘之 | 自由民主党 | 1,000 |
やまで ちか | 政治家女子48党 | 0 |
山岸 たかゆき | 無所属 | 1,000 |
はしむら 芳和 | 自由民主党 | 1,000 |
もりもと 英靖 | 日本維新の会 | 1,000 |
平田 けい | 立憲民主党 | 1,000 |
吉田 たかお | 公明党 | 1,000 |
くぼた まさき | 日本維新の会 | 1,000 |
かわしま 優子 | 公明党 | 1,000 |
やまね 智史 | 日本共産党 | 1,000 |
合 計 | 15,000 |
候補者氏名中,機種依存文字でないと表示できない文字については対応する常用漢字で表示しています。 |