京都市選挙管理委員会 |
令和5年4月9日執行 京都府議会議員一般選挙 |
開 票 結 了 速 報
|
|
候補者氏名 | 党 派 | 得 票 数 | 有効投票数 | あん分の際切り捨てた票数 |
畑本 くにえ | 日本維新の会 | 14,705 | 45,240 | |
成宮 まり子 | 日本共産党 | 10,043 | 0 | |
えがしら 孝博 | 立憲民主党 | 4,653 | ||
こんどう 永太郎 | 自由民主党 | 15,839 | いずれの候補者にも属しない票数 | |
無効投票数 | 0 | |||
1,180 | ||||
持ち帰りと思われる票数 | ||||
1 | ||||
投票総数 | 不受理の票数 | |||
46,420 | 0 | |||
投票者数 | ||||
46,421 | ||||
合 計 | 45,240 |
候補者氏名中,機種依存文字でないと表示できない文字については対応する常用漢字で表示しています。 |