京都市選挙管理委員会 |
令和5年4月9日執行 京都府議会議員一般選挙 |
開 票 結 了 速 報
|
|
候補者氏名 | 党 派 | 得 票 数 | 有効投票数 | あん分の際切り捨てた票数 |
かみくら きよゆき | 日本維新の会 | 16,673 | 78,509 | |
わたなべ 邦子 | 自由民主党 | 9,990 | 0 | |
ばば こうへい | 日本共産党 | 7,858 | ||
たきわき 正明 | 自由民主党 | 9,395 | いずれの候補者にも属しない票数 | |
西山 のぶひで | 日本共産党 | 7,568 | ||
増田 だいすけ | 立憲民主党 | 13,280 | 無効投票数 | 0 |
山口 まさる | 公明党 | 13,745 | 1,783 | |
持ち帰りと思われる票数 | ||||
0 | ||||
投票総数 | 不受理の票数 | |||
80,292 | 0 | |||
投票者数 | ||||
80,292 | ||||
合 計 | 78,509 |
候補者氏名中,機種依存文字でないと表示できない文字については対応する常用漢字で表示しています。 |